Стейблкоин: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин — это монеты в количестве 175 с общей рыночной капитализацией $310.02B и средним изменением цены -0.56%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Стейблкоин — это тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной стоимости, в отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, отличающихся высокой волатильностью. Такая стабильность обычно достигается путем привязки стоимости стейблкоина к резерву активов, в качестве которого могут выступать фиатные валюты (например, доллар США, евро или японская иена), сырьевые товары (например, золото) или даже другие криптовалюты. Основная задача стейблкоинов — обеспечить преимущества цифровой валюты, такие как быстрота транзакций, безопасность и прозрачность, без значительных колебаний цен, обычно с ними связанных.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pax DollarUSDP | $0.9989 | +0.01% | -0.03% | $31.92M | $3.79M | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9993 | +0.03% | +0.06% | $30.75M | $39,640.18 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | +1.32% | +0.40% | $28.70M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.46% | +0.19% | $27.54M | $8,551.9 | 27.37M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.5009 | -13.49% | -13.78% | $21.84M | $23,074.07 | 43.60M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | +0.02% | +0.66% | $21.79M | $28.33 | 21.88M | Торговать | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.03% | +0.09% | $18.74M | $37,955.06 | 16.96M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | +0.22% | +0.26% | $18.33M | $552.68 | 18.32M | |||
| $1.05 | -0.07% | -0.09% | $16.12M | $0 | 15.30M | ||||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9994 | +0.00% | -0.04% | $12.41M | $13.55M | 12.42M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7795 | +0.07% | +0.70% | $12.13M | $163,393.02 | 15.56M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.5788 | +40.64% | +4.32% | $12.36M | $439.32 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9996 | -0.24% | -0.60% | $12.00M | $3,041.4 | 12.00M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005425 | +0.54% | -1.87% | $11.39M | $29.93 | 2.10B | |||
![]() USDHUSDH | $0.9898 | -0.31% | +0.26% | $9.85M | $24,802.38 | 9.95M | |||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.81% | +0.57% | $9.63M | $119,639.4 | 9.61M | |||
![]() StablR EuroEURR | $0.6919 | +21.76% | -10.66% | $8.22M | $330.57 | 11.88M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9961 | -0.24% | +0.07% | $7.95M | $1.45M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02619 | -0.03% | +0.06% | $7.19M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | -0.07% | -0.06% | $6.21M | $1.88M | 544.39M | |||
| $0.9997 | +0.05% | -0.02% | $5.92M | $180,757.75 | 5.92M | ||||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $5.80M | $73,511.72 | 5.80M | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | -0.37% | +0.75% | $5.00M | $6,026.75 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9890 | -0.21% | -0.23% | $4.81M | $1.57M | 4.86M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | +0.14% | -0.07% | $4.09M | $3,218.52 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.13 | +0.15% | -0.08% | $3.79M | $3.91M | 3.35M | |||
| $0.3695 | -0.05% | +0.02% | $3.62M | $990,093.19 | 9.80M | ||||
![]() Fei USDFEI | $0.9997 | +0.04% | -0.18% | $3.60M | $0 | 3.60M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9994 | +0.03% | -0.08% | $3.48M | $26,030.51 | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $1 | +0.41% | +1.24% | $3.30M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $3.16M | $402,365.68 | 3.16M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1586 | +0.90% | +167.45% | $2.72M | $0 | 17.14M | Торговать | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05688 | +0.05% | +2.37% | $2.07M | $0 | 36.39M | Торговать | ||
![]() VaiVAI | $0.9982 | -0.01% | +0.03% | $1.82M | $28.21 | 1.83M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | -0.39% | +0.96% | $1.74M | $2,172.39 | 1.51M | Торговать | ||
![]() VNX EuroVEUR | $0.5375 | -0.41% | -5.37% | $1.49M | $0 | 2.76M | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | +0.05% | +1.49% | $1.23M | $0 | 1.07M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7108 | -0.25% | +0.30% | $1.17M | $15.83 | 1.65M | |||
| $1.15 | +0.47% | +0.57% | $1.13M | $0 | 983181.75 | ||||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5580 | -0.09% | +0.42% | $1.03M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9977 | +0.40% | -0.08% | $622,858.24 | $1,166.29 | 624279.10 | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9995 | -0.00% | -0.02% | $513,270.34 | $517,555.11 | 513535.40 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | -0.05% | +0.57% | $281,867.38 | $2,915.16 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1 | -0.12% | -0.13% | $245,250.29 | $0 | 245227.56 | |||
| $1.08 | +0.58% | -14.28% | $210,242.56 | $22.53 | 193796.00 | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.002220 | -0.67% | -1.47% | $121,178.68 | $0 | 54.58M | |||
| $0.0002591 | +2.34% | -3.89% | $115,569.04 | $1.23 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | $0.0006493 | +0.46% | +1.73% | $79,692.98 | $0 | 122.73M |

















































