TradFi Assets (Derivatives): топ по рыночной капитализации
TradFi Assets (Derivatives) — это монеты в количестве 122 с общей рыночной капитализацией $0 и средним изменением цены -2.43%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $67.29 | -2.57% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68,549.52 | +2.70% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,447.64 | +2.72% | +9.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.3 | -3.08% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $493.38 | +1.54% | +15.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,619.54 | +4.44% | +7.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.51 | +6.77% | +15.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $167.64 | +0.02% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $192.92 | -13.84% | -19.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.14 | +8.56% | +5.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.71 | -2.13% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $233.68 | +6.96% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $252.63 | +6.00% | +22.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.27 | +2.03% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $197.75 | +1.12% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.42 | +2.22% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,004.01 | +4.04% | +10.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nuclear Energy (Derivatives)NUCLEAR | $138.25 | +5.44% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $69.4 | +2.08% | +10.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,714.35 | -0.95% | +7.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $326.07 | +24.96% | +47.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.31 | +2.15% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $108.89 | -6.73% | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,062.28 | -1.38% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $119.4 | -4.61% | -22.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.08 | -0.77% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $109.3 | -0.60% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.91 | +1.06% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $111.65 | +1.78% | +12.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $599.57 | -0.40% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.71 | +0.30% | +14.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $85.27 | -0.26% | -21.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $30.56 | +3.93% | +10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.42 | -3.75% | +8.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.1 | +4.57% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $279 | +14.06% | +10.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.24 | +6.24% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.34 | -0.89% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $745.19 | +0.58% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $566.02 | +2.39% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $406.12 | -0.23% | +27.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $434.3 | +13.70% | +14.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $308.96 | -0.23% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.42 | -2.62% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $100.75 | -1.49% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USBOND (Derivatives)USBOND | $85.4 | -0.41% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11.08 | +2.37% | +29.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $488.49 | +2.65% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.78 | -0.61% | +29.27% | $0 | $0 | 0.00 |















































