Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $191.39B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.79% bo'lgan 2779 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.003133 | +2.73% | -0.94% | $56,984.44 | $0 | 18.19M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $187.64 | -0.01% | +0.79% | $57,165.81 | $0 | 304.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7488 | -0.36% | +1.05% | $55,764.93 | $26,160.71 | 744.76M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.002323 | -0.70% | +57.94% | $54,629.96 | $0 | 23.51M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5457 | +1.93% | -5.31% | $54,570.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1307 | -2.32% | -3.81% | $54,246.66 | $0 | 414.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008827 | -- | -0.63% | $50,159.68 | $0 | 56.83M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2810 | -0.46% | +9.19% | $50,149.79 | $0 | 1.78B | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005952 | -6.26% | +22.67% | $61,588.22 | $0 | 103.47M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1513 | -2.82% | -17.75% | $49,664.37 | $0 | 3.28B | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0001744 | -- | -8.45% | $47,093.19 | $0 | 269.96M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4715 | +0.65% | -5.47% | $47,145.1 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}4678 | +0.15% | -3.40% | $46,780.12 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0004233 | +84.34% | +22.14% | $42,290.6 | $10,392.03 | 99.91M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0004685 | -13.93% | -0.67% | $45,781.47 | $0 | 97.71M | |||
| $0.001447 | +0.44% | -3.57% | $45,330.27 | $0 | 31.32M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004357 | -1.49% | -6.02% | $41,387.48 | $54.08 | 95.00M | |||
| $0.{4}7766 | -9.83% | -16.50% | $39,355.47 | $62.14 | 506.79M | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2223 | +0.14% | -3.49% | $42,229.27 | $55,066.21 | 19.00B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6864 | -0.85% | -2.33% | $41,387.5 | $6.67 | 60.30B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001026 | -3.04% | -36.63% | $40,845.62 | $0.31 | 398.25M | |||
AlphaWinAWIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9087 | -0.99% | -2.73% | $40,275.15 | $0 | 443.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.64 | +0.00% | +18.04% | $39,497.84 | $0 | 104.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1914 | +0.16% | -0.03% | $38,283.09 | $1.99 | 20.00B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1841 | +25.14% | -0.21% | $38,489.22 | $522.77 | 2.09B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003851 | -3.18% | -5.74% | $38,013.42 | $118.76 | 98.70M | Savdo | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006838 | -0.17% | -0.57% | $38,001.72 | $0 | 55.57M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006606 | +2.18% | -5.64% | $37,758.21 | $0 | 57.16M | Savdo | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3722 | +1.75% | -6.03% | $37,220.73 | $0 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001051 | +6.29% | +22.30% | $41,682.94 | $1.63 | 396.59M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































