Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 512 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $76.08B et une variation moyenne des prix de -0.66%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5999 | -0.03% | +19.57% | $0 | $3.21 | 0.00 | |||
![]() EUR CoinEURС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2796 | -0.14% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1503 | -0.02% | -5.41% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0006022 | -0.26% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9984 | -0.08% | -0.14% | $0 | $6,111.07 | 0.00 | |||
| $0.02292 | +0.16% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1147 | -3.61% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5324 | -7.92% | -18.66% | $0 | $1,992.42 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4824 | +2.09% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2241 | -0.99% | -7.79% | $0 | $10,386.91 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}2363 | -3.25% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001249 | +0.02% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PrimeFiPRFI | $0.006265 | -0.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}4501 | -- | +125.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}3674 | +1.22% | -10.78% | $0 | $2.88M | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1689 | +0.91% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() t3rnTRN | $0.0001210 | -61.10% | +17.46% | $0 | $129.28 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7452 | -0.01% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0001532 | +2.48% | +5.91% | $0 | $155.23 | 0.00 | |||
| $2.25 | -3.72% | -9.52% | $0 | $213.88 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,576.44 | +1.14% | +1.45% | $0 | $55,835.9 | 0.00 | Trader | ||
![]() Pear ProtocolPEAR | $0.01486 | +10.47% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.6892 | +3.71% | +584.82% | $0 | $104.47M | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8177 | +0.88% | +1.77% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01897 | +6.42% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | +0.09% | +0.01% | $0 | $39.99 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | -0.02% | $0 | $564.91 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.01% | +0.02% | $0 | $1,131.3 | 0.00 | |||
![]() WorldBrainXBRAIN | $0.001046 | -- | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
| $0.04046 | -28.98% | +949.27% | $0 | $56,126.26 | 0.00 | ||||
![]() PremiaPREMIA | $0.01242 | -- | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002806 | +0.43% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2821 | -- | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004389 | +0.46% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $19.62 | +3.87% | +5.13% | $0 | $6,147.04 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.3 | +1.06% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002218 | -0.16% | +2.15% | $0 | $268.39 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002600 | +0.00% | +13.05% | $0 | $0 | 0.00 |















































