Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 512 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $76.08B et une variation moyenne des prix de -0.66%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1561 | +0.71% | +3.12% | $53,375.23 | $0 | 3.42B | Trader | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008792 | -- | -0.94% | $49,961.2 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{4}1161 | +2.74% | -22.08% | $43,959.38 | $26,798.01 | 3.79B | ||||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
| $0.0001564 | +0.97% | +1.80% | $44,878.56 | $1.43 | 287.01M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001247 | +0.00% | -0.23% | $39,023.76 | $0 | 31.30M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3804 | -9.96% | -37.07% | $38,038.49 | $4,876.87 | 1000.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6131 | +2.92% | -13.73% | $37,039.25 | $0 | 6.04B | |||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005348 | +2.93% | -2.33% | $30,564.78 | $0 | 57.16M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003361 | +0.44% | +1.34% | $28,323.43 | $0 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3380 | -0.15% | +0.12% | $27,872.78 | $18.42 | 8.25B | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006631 | -- | +13.79% | $28,537.08 | $0 | 43.04M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.005266 | -0.65% | -20.13% | $26,850.57 | $9,048.52 | 5.10M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4600 | -1.64% | -5.71% | $23,000.86 | $4.46 | 500.00M | Trader | ||
| $850.43 | +0.37% | -13.50% | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
| $91.38 | -0.13% | -2.11% | $24,224.61 | $8,025.04 | 265.09 | ||||
| $269.32 | +0.11% | -2.85% | $21,260.76 | $0 | 78.94 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0001605 | -39.85% | -8.59% | $16,034.81 | $4,092.56 | 99.91M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3392 | +32.08% | +15.21% | $19,832.23 | $677.29 | 584.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2150 | -24.02% | -63.52% | $17,840.85 | $0 | 8.30B | |||
| $111.21 | +0.31% | -0.27% | $14,519.66 | $180 | 130.56 | ||||
| $15.99 | +0.19% | -4.91% | $16,628.2 | $140.54 | 1039.83 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.{5}7737 | -95.92% | -95.71% | $3,868.68 | $0 | 500.00M | Trader | ||
| $507.09 | +0.32% | -3.29% | $14,653.94 | $8,565.64 | 28.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LandshareLAND | $0.001233 | +9.71% | -14.87% | $6,588.01 | $284.43 | 5.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZyberswapZYB | $0.0003513 | -0.28% | -12.29% | $1,975.14 | $0 | 5.62M | Trader | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.01 | -0.91% | +1.20% | $1,493.72 | $0 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5935 | +0.07% | +50.99% | $0.02 | $62.24 | 367.90M | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,584.5 | +2.09% | +69.05% | $0 | $11.56 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.08099 | -2.17% | -10.04% | $0 | $1,702.13 | 0.00 | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.3028 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003363 | -- | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9995 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.006290 | +2.11% | +0.82% | $0 | $169,093.34 | 0.00 |








































