今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FelisFELIS | $0.{7}2238 | -97.32% | -97.41% | $0 | $172,962.64 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2238 | -97.32% | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002651 | -46.38% | +59.58% | $1.94M | $4.42M | 729.99M | 取引 | $0.002651 | -46.38% | ||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.001869 | -41.64% | -44.46% | $1.71M | $191,029.69 | 912.40M | 取引 | $0.001869 | -41.64% | ||
| $0.03045 | -39.55% | -22.75% | $4.26M | $11.10M | 140.00M | 取引 | $0.03045 | -39.55% | |||
![]() ProjectVexVEX | $0.002528 | +36.82% | +20.17% | $0 | $1.16M | 0.00 | 取引 | $0.002528 | +36.82% | ||
| $0.006106 | -6.65% | -9.35% | $0 | $192,711.29 | 0.00 | 取引 | $0.006106 | -6.65% | |||
| $0.04263 | -33.81% | +30.28% | $81.81M | $3.17M | 1.92B | 取引 | $0.04263 | -33.81% | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.006811 | -29.87% | +176.19% | $6.81M | $3.57M | 1000.00M | 取引 | $0.006811 | -29.87% | ||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3888 | -32.10% | -32.60% | $0 | $56,334.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3888 | -32.10% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005808 | -32.89% | +33.94% | $834,504.1 | $1.96M | 1.44B | 取引 | $0.0005808 | -32.89% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2260 | -31.75% | -29.99% | $454,116.6 | $625,071.32 | 20.09T | 取引 | $0.{7}2260 | -31.75% | ||
![]() Dither AIDITH | $0.02978 | -31.38% | +68.77% | $0 | $94,319.24 | 0.00 | 取引 | $0.02978 | -31.38% | ||
![]() Z500Z500 | $0.0001925 | -28.58% | -58.20% | $0 | $165,463.28 | 0.00 | 取引 | $0.0001925 | -28.58% | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | $0.01391 | +0.51% | +0.51% | $13.91M | $2.82M | 1000.00M | 取引 | $0.01391 | +0.51% | ||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.003148 | -29.10% | -58.78% | $0 | $2.76M | 0.00 | 取引 | $0.003148 | -29.10% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002325 | -28.39% | -15.14% | $11.17M | $5.29M | 4.81B | 取引 | $0.002325 | -28.39% | ||
![]() ShibinhoodWOOF | $0.{5}1698 | -10.16% | -10.16% | $1.70M | $1.27M | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1698 | -10.16% | ||
![]() Hyper BullHBULL | $0.002734 | +5.29% | +5.29% | $0 | $1.12M | 0.00 | 取引 | $0.002734 | +5.29% | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02239 | -16.97% | +26.56% | $16.32M | $126.82M | 729.07M | 取引 | $0.02239 | -16.97% | ||
| $0.1546 | -24.31% | -39.49% | $19.26M | $144,861.68 | 124.54M | 取引 | $0.1546 | -24.31% | |||
| $0.006128 | -26.23% | +21.05% | $5.54M | $9.11M | 903.62M | 取引 | $0.006128 | -26.23% | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2093 | -22.22% | +17.27% | $4.04M | $59,796.37 | 19.31M | 取引 | $0.2093 | -22.22% | ||
![]() XGPXGP | $0.{5}4000 | -21.54% | -21.42% | $0 | $108,020.63 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4000 | -21.54% | ||
| $0.002188 | -23.13% | -27.28% | $546,682.25 | $239,830.73 | 249.89M | 取引 | $0.002188 | -23.13% | |||
| $0.004847 | -21.39% | +6.69% | $4.85M | $890,759.12 | 999.92M | 取引 | $0.004847 | -21.39% | |||
| $0.003107 | +20.66% | -54.09% | $0 | $590,766.03 | 0.00 | 取引 | $0.003107 | +20.66% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
























.png)
