今日の暗号資産価格
暗号資産
15609通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BestayBSY | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() STPAYSTP | $0.1038 | +2.87% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1038 | +2.87% | ||
![]() CoinZoomZOOM | $0.01365 | -1.21% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01365 | -1.21% | ||
![]() Limestone NetworkLIMEX | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001131 | 0.00% | ||
$0.02516 | -2.25% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02516 | -2.25% | |||
$0.0009836 | +0.81% | -2.44% | $0 | $347.81 | 0.00 | 取引 | $0.0009836 | +0.81% | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02562 | 0.00% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02562 | 0.00% | ||
$0.0001340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001340 | 0.00% | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $34.67 | -2.84% | +2.18% | $0 | $1.1 | 0.00 | 取引 | $34.67 | -2.84% | ||
![]() FLEXFLEX | $0.5700 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5700 | 0.00% | ||
$0.1444 | +2.31% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1444 | +2.31% | |||
![]() CitiOsR2R | -- | 0.00% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() ITAM GamesITAM | $0.008545 | +0.77% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008545 | +0.77% | ||
$0.01000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01000 | 0.00% | |||
![]() Zent CashZTC | $0.{5}1363 | +1.83% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1363 | +1.83% | ||
![]() XFUELXFUEL | $0.006711 | +3.44% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006711 | +3.44% | ||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001659 | 0.00% | ||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.14 | 0.00% | ||
![]() ChainpayCPAY | $0.08283 | +3.13% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08283 | +3.13% | ||
![]() OC ProtocolOCP | $0.001046 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001046 | 0.00% | ||
![]() HistoriaHTA | $0.003030 | -2.12% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003030 | -2.12% | ||
![]() JBOXJBX | $0.0003931 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003931 | 0.00% | ||
![]() ScopulySCOP | $0.009961 | +2.04% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009961 | +2.04% | ||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | +0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3290 | +0.04% | ||
![]() NexaltXLT | $0.006860 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006860 | 0.00% | ||
$0.{4}4175 | +3.28% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4175 | +3.28% | |||
![]() Satopay NetworkSTOP | -- | 0.00% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.{6}3561 | -0.15% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3561 | -0.15% | |||
![]() BidaoBID | $0.0004469 | +2.34% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004469 | +2.34% | ||
![]() cVault.financeCORE | $6,438.83 | -0.19% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6,438.83 | -0.19% | ||
![]() Colibri ProtocolCLBR | -- | 0.00% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.007295 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007295 | 0.00% | |||
$0.003777 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003777 | 0.00% | |||
![]() UniWorldUNW | $0.0002998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002998 | 0.00% | ||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005937 | 0.00% | ||
![]() Venus XRPvXRP | $0.04924 | +3.09% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04924 | +3.09% | ||
$3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3 | 0.00% | |||
$0.0001600 | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001600 | 0.00% | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.04256 | +1.02% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04256 | +1.02% | ||
![]() governance ZILGZIL | $3.56 | 0.00% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.56 | 0.00% | ||
![]() GromGR | $0.0004100 | -0.02% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004100 | -0.02% | ||
![]() Nyantereum InternationalNYANTE | $0.{11}4070 | +0.02% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}4070 | +0.02% | ||
![]() YadaCoinYDA | $0.009002 | +0.04% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009002 | +0.04% | ||
![]() Unique OneRARE | $0.{4}3930 | 0.00% | -85.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3930 | 0.00% | ||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01280 | 0.00% | ||
![]() WAXEWAXE | $24.29 | +0.52% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $24.29 | +0.52% | ||
![]() Upper EuroEURU | $0.09993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09993 | 0.00% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.01339 | 0.00% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01339 | 0.00% | ||
![]() Upper PoundGBPU | $0.1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1999 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。