今日の暗号資産価格
暗号資産
15609通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JEFFJEFF | $0.002378 | -5.08% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002378 | -5.08% | ||
![]() ZetaEarnSTZETA | $0.2602 | -4.37% | -19.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2602 | -4.37% | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0008628 | +2.26% | +69.67% | $0 | $2,722.78 | 0.00 | 取引 | $0.0008628 | +2.26% | ||
$0.{4}4676 | -6.52% | -12.00% | $0 | $2,546.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4676 | -6.52% | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.005815 | -10.33% | -11.14% | $0 | $6,106.46 | 0.00 | 取引 | $0.005815 | -10.33% | ||
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.{4}3623 | -2.11% | -36.55% | $0 | $1,767.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3623 | -2.11% | ||
![]() SingSingSING | $0.0004816 | -8.18% | -1.79% | $0 | $5,841.04 | 0.00 | 取引 | $0.0004816 | -8.18% | ||
![]() CajutelCAJ | $0.02834 | -16.02% | -44.34% | $0 | $5,971.59 | 0.00 | 取引 | $0.02834 | -16.02% | ||
![]() Melos StudioMELOS | $0.0001830 | -11.17% | -24.24% | $0 | $3,832.63 | 0.00 | 取引 | $0.0001830 | -11.17% | ||
$1.01 | -1.07% | -13.99% | $0 | $4,996.62 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -1.07% | |||
![]() PolymathPOLY | $0.1038 | +1.03% | -65.27% | $0 | $5,085.97 | 0.00 | 取引 | $0.1038 | +1.03% | ||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.002062 | -8.33% | -32.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002062 | -8.33% | ||
![]() PakcoinPAK | $0.006732 | -1.08% | -1.09% | $0 | $6,109.39 | 0.00 | 取引 | $0.006732 | -1.08% | ||
![]() GoldeNuggetGNTO | $0.2062 | +0.05% | -0.26% | $0 | $5,925.28 | 0.00 | 取引 | $0.2062 | +0.05% | ||
![]() CoinbuckBUCK | $0.0001313 | +6.44% | +52.85% | $0 | $5,918.75 | 0.00 | 取引 | $0.0001313 | +6.44% | ||
![]() HBARXHBARX | $0.2546 | -2.44% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2546 | -2.44% | ||
![]() MISATOMISATO | $0.0009379 | -1.21% | -49.18% | $0 | $4,551.97 | 0.00 | 取引 | $0.0009379 | -1.21% | ||
![]() NEROX AINEROX | $0.08242 | -16.42% | +0.03% | $0 | $2,677.49 | 0.00 | 取引 | $0.08242 | -16.42% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001935 | -1.33% | -20.83% | $0 | $5,442.14 | 0.00 | 取引 | $0.001935 | -1.33% | ||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.04342 | +0.00% | -4.10% | $0 | $614.79 | 0.00 | 取引 | $0.04342 | +0.00% | ||
![]() real fastSPEED | $0.0001886 | -2.30% | -15.17% | $0 | $5,697.85 | 0.00 | 取引 | $0.0001886 | -2.30% | ||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.02673 | -23.30% | +30.75% | $0 | $4,817.41 | 0.00 | 取引 | $0.02673 | -23.30% | ||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{10}1049 | +0.14% | -5.69% | $0 | $5,356.71 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1049 | +0.14% | ||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}2459 | -4.82% | -12.10% | $0 | $6,361.1 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2459 | -4.82% | ||
![]() BankcoinBANK | $0.{4}2211 | +7.24% | +16.19% | $0 | $5,571.64 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2211 | +7.24% | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.004557 | -4.14% | -14.15% | $0 | $5,215.18 | 0.00 | 取引 | $0.004557 | -4.14% | ||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0008156 | -10.20% | -19.48% | $0 | $5,880.86 | 0.00 | 取引 | $0.0008156 | -10.20% | ||
![]() HNC COINHNC | $0.01098 | +0.07% | -1.02% | $0 | $5,901.1 | 0.00 | 取引 | $0.01098 | +0.07% | ||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.006330 | +9.35% | -3.62% | $0 | $6,265.05 | 0.00 | 取引 | $0.006330 | +9.35% | ||
![]() FUTURECOINFUTURE | $0.1250 | +6.60% | +14.30% | $0 | $7,440.42 | 0.00 | 取引 | $0.1250 | +6.60% | ||
![]() EarthBytEBYT | $0.{8}1716 | -0.98% | -4.96% | $0 | $5,284.65 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1716 | -0.98% | ||
![]() HydrationHDX | $0.01270 | +3.15% | -6.74% | $0 | $1,790.91 | 0.00 | 取引 | $0.01270 | +3.15% | ||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0002537 | +0.76% | +1.14% | $0 | $5,017.62 | 0.00 | 取引 | $0.0002537 | +0.76% | ||
$1.04 | -1.27% | -0.83% | $0 | $2,711.23 | 0.00 | 取引 | $1.04 | -1.27% | |||
![]() Mithila CoinMLC | $0.8202 | +2.50% | -8.37% | $0 | $15,525.46 | 0.00 | 取引 | $0.8202 | +2.50% | ||
![]() STAMPSTAMP | $0.01331 | -2.85% | -19.95% | $0 | $4,055.55 | 0.00 | 取引 | $0.01331 | -2.85% | ||
![]() NEWMNEWM | $0.0005943 | -2.39% | -31.90% | $0 | $3,853.83 | 0.00 | 取引 | $0.0005943 | -2.39% | ||
![]() ZamioZAM | $0.{4}4464 | +17.08% | +21.63% | $0 | $9,037.09 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4464 | +17.08% | ||
![]() BorkBORK | $0.{4}2071 | -1.89% | +5.47% | $0 | $3,191.91 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2071 | -1.89% | ||
![]() WATER$WATER | $0.{4}1186 | +6.13% | -10.43% | $0 | $3,838.98 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1186 | +6.13% | ||
![]() ZambesigoldZGD | $0.1000 | +0.01% | -3.82% | $0 | $11,909.2 | 0.00 | 取引 | $0.1000 | +0.01% | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0002802 | -1.53% | -12.27% | $0 | $4,703.82 | 0.00 | 取引 | $0.0002802 | -1.53% | ||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.002737 | -4.08% | -21.24% | $0 | $4,483.5 | 0.00 | 取引 | $0.002737 | -4.08% | ||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1585 | +4.53% | -0.09% | $0 | $3,765.22 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1585 | +4.53% | ||
![]() XRP589RIPPLE | $0.001338 | -8.43% | +17.25% | $0 | $4,989.99 | 0.00 | 取引 | $0.001338 | -8.43% | ||
![]() FronkFRONK | $0.{8}6189 | +4.95% | -1.50% | $0 | $2,373.73 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6189 | +4.95% | ||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0008113 | -1.30% | +20.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008113 | -1.30% | ||
$0.05240 | -0.09% | +5.24% | $0 | $38,210.63 | 0.00 | 取引 | $0.05240 | -0.09% | |||
![]() AstroportASTRO | $0.01150 | +5.27% | +45.38% | $0 | $4,549.11 | 0.00 | 取引 | $0.01150 | +5.27% | ||
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0002454 | -5.56% | +10.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002454 | -5.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。