時価総額トップCoinlist Launchpad
Coinlist Launchpadには67種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$55.79B、平均価格変動率が+11.42%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $80.73 | +0.38% | +11.46% | $46.91B | $1.74B | 581.13M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.99 | +1.58% | +7.39% | $2.59B | $160.94M | 1.30B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.3286 | +0.67% | +5.39% | $1.60B | $74.58M | 4.87B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08952 | -0.63% | +0.85% | $801.19M | $16.77M | 8.95B | 取引 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001614 | +1.14% | +15.13% | $651.46M | $98.82M | 403.56B | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7909 | +0.93% | +9.05% | $629.05M | $47.41M | 795.41M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.1710 | +0.75% | +1.40% | $310.36M | $4.41M | 1.81B | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1399 | +3.48% | +16.72% | $279.71M | $47.19M | 2.00B | 取引 | ||
| $0.06959 | +4.74% | +8.78% | $241.58M | $6.83M | 3.47B | 取引 | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1954 | -1.86% | -3.78% | $112.76M | $8.06M | 577.16M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.03138 | -2.64% | +3.07% | $69.04M | $17.44M | 2.20B | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.04742 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04216 | -2.14% | +1.59% | $50.54M | $3.43M | 1.20B | 取引 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02143 | -1.82% | +4.10% | $47.50M | $1.39M | 2.22B | |||
![]() FlowFLOW | $0.02802 | -1.37% | +2.21% | $46.87M | $2.92M | 1.67B | 取引 | ||
![]() ArciumARX | $0.2379 | +14.05% | -4.36% | $49.68M | $1.27B | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.06741 | +4.82% | -1.56% | $40.70M | $7.18M | 603.76M | 取引 | ||
| $0.003643 | +8.37% | -4.12% | $39.72M | $15.17M | 10.90B | 取引 | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03265 | -1.37% | -1.98% | $32.87M | $7.08M | 1.01B | |||
![]() CasperCSPR | $0.001944 | -1.71% | +11.68% | $32.16M | $1.53M | 16.55B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3556 | -3.95% | +3.79% | $25.27M | $7.70M | 71.07M | 取引 | ||
| $0.04425 | +0.45% | +5.30% | $18.46M | $12.04M | 417.21M | 取引 | |||
![]() NillionNIL | $0.03571 | -3.36% | +6.73% | $17.41M | $12.26M | 487.37M | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.07809 | -2.35% | -7.71% | $16.94M | $3.00M | 217.00M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.01791 | +1.61% | +0.69% | $14.99M | $1.49M | 837.38M | 取引 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.06105 | +1.49% | +5.42% | $14.73M | $135,731.92 | 241.35M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6564 | +2.73% | +10.98% | $13.51M | $10.13M | 20.59M | 取引 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02756 | -7.55% | +9.37% | $12.05M | $4.86M | 437.08M | 取引 | ||
| $0.01740 | -4.89% | +15.88% | $11.71M | $19.39M | 672.57M | 取引 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05404 | -1.74% | +4.73% | $9.71M | $800,204.73 | 179.65M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.1192 | +0.33% | +2.93% | $8.43M | $1.01M | 70.76M | 取引 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01955 | -2.49% | +8.34% | $6.52M | $2.20M | 333.29M | 取引 | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01856 | -1.97% | -6.42% | $4.45M | $420,048.7 | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8523 | -0.35% | -1.52% | $3.46M | $113,975.18 | 40.60B | |||
![]() CLVCLV | $0.001986 | -0.06% | -27.60% | $2.43M | $27,486.47 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04545 | +2.05% | +10.79% | $2.39M | $385,623.13 | 52.60M | |||
| $0.002291 | +0.59% | +5.06% | $1.98M | $2,436.85 | 862.63M | 取引 | |||
![]() KadenaKDA | $0.005833 | -6.12% | -7.36% | $1.96M | $4,425 | 335.29M | 取引 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.007541 | -1.72% | -15.20% | $1.81M | $800,093.37 | 239.86M | 取引 | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001416 | -0.63% | -1.72% | $1.24M | $1.27M | 873.38M | 取引 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.001099 | +2.61% | -22.96% | $1.12M | $250,042.15 | 1.02B | |||
![]() ObolOBOL | $0.003562 | -0.22% | -16.66% | $1.08M | $2.78M | 303.63M | 取引 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01099 | +1.63% | +7.77% | $1.10M | $155,678.1 | 100.00M | 取引 |











































