時価総額トップInternet Capital Markets
Internet Capital Marketsには74種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.95B、平均価格変動率が-0.10%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $105.12 | -2.30% | -4.88% | $152.46M | $13,370.25 | 1.45M | ||||
| $727.41 | -1.49% | -3.55% | $157.46M | $3.26M | 216459.03 | ||||
| $78.83 | -1.40% | -11.96% | $153.29M | $13.72M | 1.94M | ||||
| $380.45 | -4.04% | -9.37% | $148.28M | $19.64M | 389754.84 | ||||
| $248.02 | -7.69% | -13.61% | $138.41M | $38,564.21 | 558041.60 | ||||
| $291.81 | +0.04% | -7.20% | $146.16M | $8.96M | 500868.60 | ||||
| $693.82 | -2.05% | -6.20% | $145.53M | $4.62M | 209749.62 | ||||
| $355.67 | -2.41% | -0.83% | $137.19M | $28.04M | 385720.72 | ||||
| $200.3 | -3.06% | -6.61% | $131.02M | $10.88M | 654117.10 | ||||
| $85.96 | +2.99% | +6.09% | $126.34M | $6.40M | 1.47M | ||||
| $400.13 | -1.26% | -6.45% | $87.93M | $41,933.37 | 219749.52 | ||||
| $119.44 | +1.27% | -7.17% | $79.65M | $740.65 | 666828.00 | ||||
| $570.42 | -3.09% | -7.97% | $81.29M | $1.52M | 142515.80 | ||||
| $83.53 | +0.90% | +4.76% | $71.13M | $3,206.9 | 851584.60 | ||||
| $510.98 | -5.80% | +1.08% | $71.36M | $258.09 | 139650.58 | ||||
| $129.37 | -2.08% | -7.69% | $70.63M | $11,314.86 | 545972.94 | ||||
| $153.44 | -1.18% | -4.95% | $69.95M | $8.62M | 455880.97 | ||||
| $115.63 | -1.32% | -6.15% | $69.18M | $2.61M | 598273.00 | ||||
| $494.6 | -- | +4.42% | $60.30M | $0 | 121923.96 | ||||
| $25.65 | -0.54% | +1.26% | $62.52M | $692.71 | 2.44M | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05462 | -6.56% | -10.25% | $54.62M | $5.16M | 1000.00M | 取引 | ||
| $139.1 | -8.16% | +1.83% | $53.36M | $29,741.89 | 383598.44 | ||||
| $1,021.32 | +1.46% | +1.66% | $57.62M | $3,011.09 | 56418.67 | ||||
| $326.51 | +1.78% | +5.58% | $56.23M | $661.15 | 172214.05 | ||||
| $365.5 | -1.22% | -1.86% | $54.19M | $2,093.04 | 148276.17 | ||||
| $151.92 | +1.20% | +0.58% | $53.86M | $3,948.09 | 354507.94 | ||||
| $236.72 | -2.77% | -5.77% | $53.05M | $17.64M | 224120.61 | ||||
| $96.48 | -4.71% | -1.92% | $54.63M | $692,392.05 | 566176.70 | ||||
| $212.46 | +0.28% | -2.77% | $48.63M | $198.14 | 228868.44 | ||||
| $187.53 | -7.42% | -15.44% | $53.14M | $175,192.51 | 283359.38 | ||||
| $648.87 | +4.38% | -2.86% | $50.70M | $2,707.3 | 78141.67 | ||||
| $22.48 | +0.87% | +0.26% | $50.76M | $1,120.6 | 2.26M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $329.77 | +1.49% | +1.97% | $49.57M | $127.59 | 150306.69 | ||||
| $497.69 | -4.10% | -11.27% | $49.99M | $78.75 | 100438.16 | ||||
| $226.01 | -4.18% | -6.94% | $50.34M | $616,080.4 | 222730.06 | ||||
| $412.9 | +3.12% | +9.33% | $47.77M | $2,473.82 | 115689.49 | ||||
| $68.95 | -6.02% | -18.63% | $45.21M | $16,810.89 | 655672.50 | ||||
| $192.15 | +0.72% | +1.07% | $42.37M | $1,315.49 | 220480.40 | ||||
| $81.83 | +0.50% | -2.34% | $40.57M | $4,770.89 | 495723.38 | ||||
| $373.31 | -3.97% | -10.47% | $39.16M | $67,842.73 | 104898.02 | ||||
| $238.29 | +2.26% | +8.84% | $39.42M | $663.85 | 165408.92 | ||||
| $1,124.35 | -0.01% | +4.80% | $38.78M | $48,766.2 | 34487.07 | ||||
| $120.91 | +1.44% | +4.90% | $39.36M | $32.58 | 325571.44 | ||||
| $179.09 | -0.09% | +3.42% | $37.55M | $84,978.12 | 209666.10 | ||||
| $1.43 | -7.74% | -12.27% | $37.30M | $117.46 | 26.08M | ||||
| $183.07 | -0.89% | +0.69% | $37.95M | $884.43 | 207310.83 | ||||
| $118.95 | -1.87% | +3.37% | $36.56M | $0 | 307391.47 | ||||
| $174.97 | +0.16% | -4.86% | $37.76M | $58.24 | 215827.27 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 |











































.png)





