時価総額トップミーム
ミームには1697種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.90B、平均価格変動率が+0.71%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2220 | -3.06% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{5}9534 | -- | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01790 | -1.67% | +24.66% | $0 | $7.43 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1643 | -3.70% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1771 | -2.16% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2260 | -0.71% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3670 | -3.12% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004474 | -1.54% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0005199 | -2.11% | -7.69% | $0 | $2,587.95 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3851 | -- | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2450 | -0.64% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002979 | -2.08% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3475 | -0.65% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007085 | +2.62% | -15.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1417 | +0.07% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6340 | -0.45% | -1.93% | $0 | $46.09 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}7046 | -1.50% | +34.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}5190 | -3.41% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003988 | -1.00% | -2.16% | $0 | $468.78 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001418 | -0.32% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2531 | -4.43% | -28.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}1728 | +3.51% | +8.35% | $0 | $33.3 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1620 | -0.60% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2437 | -0.05% | -1.63% | $0 | $8.07 | 0.00 | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}2160 | +3.24% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1573 | -0.83% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.001058 | -- | -28.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03118 | -0.35% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002263 | -1.72% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9950 | -1.68% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2504 | -0.52% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2466 | -0.59% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}8249 | -2.30% | +14.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3554 | +0.11% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002623 | -2.32% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001939 | +0.94% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 |















































