時価総額トップミーム
ミームには1697種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$30.37B、平均価格変動率が+0.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.004220 | +0.28% | -13.97% | $414,521.35 | $747.82 | 98.24M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.005960 | +0.60% | -11.90% | $410,730.79 | $0 | 68.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0004060 | -0.49% | -3.02% | $405,965.53 | $27,432.82 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HonkHONK | $0.0004363 | -0.68% | -6.70% | $401,320.35 | $0 | 919.82M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.004307 | -2.61% | -9.49% | $409,361.26 | $0 | 95.03M | 取引 | ||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WARWAR | $0.0004046 | +2.97% | +0.20% | $404,609.89 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0003939 | +2.35% | -20.55% | $393,586.31 | $32,963.12 | 999.12M | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9548 | -0.73% | +7.44% | $401,025.08 | $84,349.9 | 420.00B | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003960 | +5.45% | +12.11% | $389,514.84 | $0 | 983.72M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3874 | -0.07% | -4.23% | $387,330.89 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3693 | -1.67% | -7.10% | $369,268.61 | $0 | 10.00B | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8834 | -0.82% | +3.89% | $371,632.83 | $0 | 420.69B | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0003693 | +2.10% | -13.78% | $369,329.51 | $27,144.62 | 999.97M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003698 | -0.31% | -4.72% | $364,706.04 | $614.52 | 986.14M | 取引 | ||
![]() PUPPUP | $0.0003623 | +2.52% | -0.86% | $362,328.65 | $26,223.27 | 1000.00M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003581 | +3.76% | -5.47% | $358,077.34 | $11,285.53 | 1000.00M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005701 | -0.26% | +3.76% | $349,417.55 | $0.42 | 612.88M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}5083 | +0.05% | +3.59% | $346,000.73 | $0 | 68.07T | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003464 | -3.68% | -7.58% | $338,830.64 | $0 | 978.24M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1105 | +2.95% | +2.36% | $332,887.45 | $6.98 | 30129.33T | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0003273 | -6.13% | -37.46% | $327,259.06 | $213,474.94 | 1000.00M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5621 | -2.48% | -0.20% | $326,664.13 | $0 | 581.20T | 取引 | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002760 | +0.15% | -2.21% | $331,155.33 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1838 | -0.77% | -0.98% | $329,039.67 | $1,052.92 | 17.90B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0003223 | +1.39% | -15.04% | $322,196.63 | $3,035.1 | 999.81M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7029 | +0.86% | -0.14% | $295,717.35 | $25,753.7 | 420.69T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3230 | -0.90% | -4.13% | $312,099.35 | $26,918.2 | 9.66B | 取引 | ||
| $0.0001612 | -0.38% | -0.29% | $303,592.2 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0003038 | -1.95% | +0.71% | $303,783.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004328 | +1.39% | +4.08% | $298,591.81 | $237,902.2 | 68.99M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}3455 | -- | +1.06% | $307,116.79 | $0 | 8.89B | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002925 | -0.20% | -2.79% | $292,482.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004140 | +1.82% | -11.86% | $289,968.85 | $0 | 70.04M |




























![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)















