時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$60.68B、平均価格変動+0.43%の通貨が677枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.75 | +48.59% | +30.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002170 | -1.38% | -13.60% | $0 | $64,915.22 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04852 | +0.47% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1135 | -0.79% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.44 | +9.09% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006164 | +0.22% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1580 | -1.12% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002105 | +5.79% | -6.71% | $0 | $4,991.61 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004422 | +1.44% | +9.14% | $0 | $11,344.9 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03089 | +0.04% | -1.71% | $0 | $681,170.61 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001821 | -0.90% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1138 | -4.77% | -16.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01349 | -- | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001765 | +0.01% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | $1.62 | +3.16% | +2.99% | $0 | $68.26M | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.78 | -0.05% | +9.19% | $0 | $4.62 | 0.00 | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0002136 | -0.66% | -35.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002535 | +2.51% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.4189 | -1.22% | +1.07% | $0 | $1,701.28 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003514 | +0.76% | -3.62% | $0 | $67.88 | 0.00 | |||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}2367 | -3.81% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.01 | -4.11% | -24.46% | $0 | $164.31 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001421 | +2.08% | -19.41% | $0 | $8,547.02 | 0.00 | |||
| $0.1408 | -0.15% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $4.15 | +2.97% | -27.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1216 | -- | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}4721 | -- | +78.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006297 | -11.25% | -6.04% | $0 | $768,960.58 | 0.00 | ||||
| $0.002952 | -- | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9963 | -2.31% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0004675 | +1.58% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005706 | +0.70% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006776 | +0.05% | -0.12% | $0 | $7.13M | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6131 | +0.37% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009172 | +7.39% | -0.66% | $0 | $157,244.41 | 0.00 | |||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}2179 | +4.28% | -12.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004072 | +0.09% | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3142 | -5.53% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1920 | +3.23% | +9.48% | $0 | $17,642.08 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0009569 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08836 | -1.97% | -18.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03993 | +3.70% | -9.96% | $0 | $2,834.61 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01196 | -0.01% | -2.69% | $0 | $42,389.31 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.05178 | +3.91% | -3.96% | $0 | $3,200.75 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -40.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.03828 | +5.32% | -12.07% | $0 | $13,974.93 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0001635 | +9.60% | +22.07% | $0 | $11,840.97 | 0.00 | ||||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003197 | +1.33% | -33.68% | $0 | $11,842.32 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TutellusTUT | $0.01171 | +0.18% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 |

















































