時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2108種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$299.53B、平均価格変動率が+0.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6828 | +0.19% | -1.15% | $1.37M | $24,582.57 | 200.00B | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06978 | +0.69% | -0.54% | $1.31M | $276,036.54 | 18.80M | 取引 | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001453 | -1.35% | -9.83% | $1.31M | $11,571.55 | 899.85M | |||
| $0.2084 | +0.15% | -0.99% | $1.30M | $126,776.95 | 6.23M | 取引 | |||
| $26.67 | -0.03% | -2.29% | $1.25M | $637,323.56 | 46977.24 | ||||
| $552.6 | -0.21% | -2.64% | $1.24M | $1.12M | 2240.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001133 | +22.37% | +34.30% | $1.13M | $46,308.25 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003375 | +8.03% | -16.61% | $1.23M | $7,314.07 | 3.66B | 取引 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1404 | +0.52% | +0.86% | $1.16M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
| $916.64 | +0.27% | -3.68% | $1.20M | $134,029.4 | 1305.47 | ||||
| $194.42 | +0.38% | -2.30% | $1.19M | $855,865.19 | 6144.74 | ||||
| $920.8 | -0.36% | -0.51% | $1.19M | $3.65M | 1294.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03304 | -0.00% | -5.33% | $1.19M | $0 | 35.90M | |||
| $84.27 | -0.53% | -3.46% | $1.15M | $1.19M | 13702.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07366 | +24.39% | +18.05% | $1.01M | $32,875.51 | 13.70M | 取引 | |||
| $0.001139 | +2.31% | -5.44% | $1.13M | $4,415.18 | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $205.58 | -0.01% | +13.11% | $1.11M | $991,840.18 | 5406.95 | ||||
| $591.28 | -0.15% | +2.97% | $1.10M | $242,503.32 | 1855.55 | ||||
| $5.39 | +3.65% | -12.18% | $1.06M | $71,787.58 | 196007.94 | ||||
| $87.54 | +0.11% | -2.27% | $1.06M | $103,285.3 | 12137.64 | ||||
| $1,154.43 | -0.00% | -1.43% | $1.06M | $91,398.25 | 921.54 | ||||
| $253.67 | +0.03% | +0.01% | $1.06M | $1.49M | 4181.73 | ||||
| $34.73 | -0.02% | -5.60% | $1.04M | $743,662.36 | 30011.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001457 | +0.75% | -2.09% | $1.02M | $0 | 703.40M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009604 | +5.53% | -13.64% | $960,143.95 | $61,358.06 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9810 | -13.16% | -1.17% | $977,016.32 | $7,716.68 | 99.60B | |||
| $0.07246 | -1.35% | -7.43% | $992,095.15 | $91,497.58 | 13.69M | 取引 | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002999 | -8.47% | +1.82% | $899,535.88 | $0 | 299.98M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3758 | +0.97% | -1.24% | $968,053.38 | $273.9 | 25.76T | 取引 |












.png)
































