時価総額トップTokenized Assets
Tokenized Assetsには837種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$12.13B、平均価格変動率が+0.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $295.67 | -0.06% | +0.60% | $687,579.62 | $828,822.25 | 2325.47 | ||||
| $21.39 | +2.42% | -15.52% | $662,206.02 | $705,169.55 | 30956.00 | ||||
| $264.52 | +1.56% | -0.67% | $661,964.91 | $584,596.15 | 2502.53 | ||||
| $600.31 | -2.39% | -6.95% | $713,763.19 | $751,458.41 | 1189.00 | ||||
| $47.3 | -0.15% | -13.81% | $635,373.28 | $550,565.16 | 13433.51 | ||||
| $25.27 | +0.01% | -13.95% | $633,217.47 | $0 | 25055.48 | ||||
| $64.7 | +1.56% | -3.30% | $626,657.18 | $0 | 9685.69 | ||||
| $23.23 | +3.13% | -7.03% | $614,781.82 | $516,152.82 | 26460.37 | ||||
| $740.01 | +0.33% | -0.26% | $621,257.06 | $0 | 839.53 | ||||
| $16.38 | -0.12% | -2.54% | $612,207.52 | $1.38M | 37372.41 | ||||
| $112.79 | -0.31% | -8.63% | $605,997.33 | $1.48M | 5372.61 | ||||
| $369.41 | -0.19% | -0.68% | $588,365.6 | $1.19M | 1592.72 | ||||
| $1,752.79 | -0.26% | +0.80% | $585,819.84 | $0 | 334.22 | ||||
| $272.18 | -0.30% | +5.80% | $574,527.89 | $1.24M | 2110.81 | ||||
| $539.7 | +1.09% | +3.54% | $566,542.41 | $1.65M | 1049.74 | ||||
| $1,019.24 | +0.47% | -3.48% | $550,755.63 | $704,758.26 | 540.36 | ||||
| $480.75 | +0.12% | +2.37% | $542,850.85 | $890,239.59 | 1129.17 | ||||
| $186.69 | -0.26% | -13.21% | $539,125.23 | $447,321.73 | 2887.74 | ||||
| $47.19 | -1.95% | -10.27% | $612,097.75 | $1.43M | 12970.59 | ||||
| $100.58 | +0.50% | -0.41% | $525,572.77 | $348,223.85 | 5225.61 | ||||
| $520.38 | +0.78% | +9.69% | $496,341.6 | $711,022.38 | 953.80 | ||||
| $22.68 | -0.69% | +23.57% | $504,846.71 | $836,242.12 | 22254.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.42 | +0.01% | -0.54% | $498,587.77 | $0 | 20415.41 | ||||
| $48.19 | -- | -- | $484,849.39 | $0 | 10060.86 | ||||
| $20.77 | -0.08% | -12.49% | $476,869.62 | $769,983.32 | 22958.27 | ||||
| $388.29 | -0.85% | -8.57% | $445,419.4 | $308,945.56 | 1147.14 | ||||
| $8.78 | +1.18% | +3.42% | $426,697.36 | $719,888.39 | 48578.46 | ||||
| $53.34 | -- | -- | $424,438.22 | $0 | 7957.73 | ||||
| $39.82 | +0.59% | +4.07% | $404,724.68 | $722,281.57 | 10163.63 | ||||
| $36.8 | +0.10% | -12.14% | $384,448.92 | $764,865.99 | 10447.75 | ||||
| $21.75 | +0.15% | -3.33% | $388,261.94 | $1.14M | 17851.99 | ||||
| $5.96 | -0.43% | +3.97% | $359,929.31 | $277,327.59 | 60430.60 | ||||
| $7.84 | +0.55% | +21.04% | $365,332.7 | $1.53M | 46619.95 | ||||
| $18.45 | -0.01% | +1.47% | $363,559.88 | $238,879.43 | 19702.49 | ||||
| $343.25 | +1.32% | -3.00% | $334,153.06 | $813,082.87 | 973.49 | ||||
| $40.17 | +0.19% | -3.09% | $324,842.28 | $326,920.8 | 8085.70 | ||||
| $23.79 | -- | -1.57% | $322,235.65 | $0 | 13542.75 | ||||
| $366.87 | -0.04% | -0.66% | $318,806.17 | $3.84 | 868.98 | ||||
| $466.43 | +0.01% | -0.22% | $318,011.64 | $0 | 681.81 | ||||
| $41.51 | +0.03% | -7.95% | $310,154.92 | $1.51M | 7471.42 | ||||
| $388.46 | +0.03% | +4.78% | $308,521.66 | $380,837.26 | 794.21 | ||||
| $28.55 | -- | -0.97% | $290,806.83 | $0 | 10186.68 | ||||
| $33.15 | +0.37% | -5.50% | $279,097.23 | $717,870.87 | 8418.83 |











































