今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}1287 | $0.{4}1127 | +7.59% | -6.86% | $0 | $92,429.49 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1127 | 01/01 | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.002178 | $0.001761 | +12.60% | +14.75% | $834,470.87 | $472,580.27 | 01/01 | 取引 | $0.001761 | 01/01 | |
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001108 | $0.0001001 | -2.53% | +10.15% | $51,916.87 | $155,484.61 | 01/01 | 取引 | $0.0001001 | 01/01 | |
![]() AffynFYN | $0.001330 | $0.001286 | +0.83% | -5.23% | $337,852.57 | $96,553.16 | 01/01 | 取引 | $0.001286 | 01/01 | |
$0.008273 | $0.008054 | -9.76% | -41.65% | $2.59M | $14,587.87 | 01/01 | 取引 | $0.008054 | 01/01 | ||
![]() AbeyABEY | $0.08979 | $0.08232 | -1.04% | +4.71% | $0 | $395,648.97 | 01/01 | 取引 | $0.08232 | 01/01 | |
$0.0002667 | $0.0002513 | +2.32% | -16.53% | $0 | $83,685.18 | 01/01 | 取引 | $0.0002513 | 01/01 | ||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003963 | $0.0003953 | +0.08% | -10.99% | $0 | $86,392.22 | 01/01 | 取引 | $0.0003953 | 01/01 | |
![]() Ooki ProtocolOOKI | $0.{4}2507 | $0.{4}2490 | -3.26% | -31.91% | $343,913.54 | $173,300.86 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2490 | 01/01 | |
$0.005102 | $0.003707 | -13.33% | +35.35% | $4.02M | $626,979.52 | 01/01 | 取引 | $0.003707 | 01/01 | ||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}6906 | $0.{4}6058 | -2.97% | -41.98% | $45,705.14 | $4,673.11 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6058 | 01/01 | |
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.02039 | $0.01904 | -1.04% | -12.76% | $0 | $402,852.13 | 01/01 | 取引 | $0.01904 | 01/01 | |
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}4577 | $0.{4}3499 | -3.50% | -14.73% | $28,967.97 | $91,681.24 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3499 | 01/01 | |
![]() SENATESENATE | $0.008476 | $0.008348 | +0.06% | -8.12% | $1.09M | $76,175.59 | 01/01 | 取引 | $0.008348 | 01/01 | |
$0.001140 | $0.0006533 | -10.91% | +36.60% | $35,659.7 | $30,805.24 | 01/01 | 取引 | $0.0006533 | 01/01 | ||
![]() TFS TokenTFS | $0.004392 | $0.004353 | -0.38% | -1.70% | $0 | $14,576.53 | 01/01 | 取引 | $0.004353 | 01/01 | |
$0.03008 | $0.02978 | -1.96% | -13.34% | $1.93M | $294,529.5 | 01/01 | 取引 | $0.02978 | 01/01 | ||
$0.{4}3749 | $0.{4}2001 | +23.39% | -56.51% | $0 | $34,910.61 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2001 | 01/01 | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.001370 | $0.001206 | +0.41% | -11.05% | $1.09M | $151,325.39 | 01/01 | 取引 | $0.001206 | 01/01 | |
![]() FabweltWELT | $0.0006114 | $0.0006069 | +0.45% | -9.37% | $140,010.9 | $18,477.6 | 01/01 | 取引 | $0.0006069 | 01/01 | |
![]() HydraverseHDV | $0.{4}6756 | $0.{4}6389 | -1.63% | -5.41% | $0 | $97,349.3 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6389 | 01/01 | |
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.005313 | $0.005091 | +3.43% | -6.24% | $0 | $93,802.1 | 01/01 | 取引 | $0.005091 | 01/01 | |
![]() SpartacusSPA | $20.1 | $17.57 | +10.62% | -35.65% | $0 | $6,787.47 | 01/01 | 取引 | $17.57 | 01/01 | |
![]() KintsugiKINT | $0.1911 | $0.1734 | +3.81% | -4.31% | $0 | $101,331.67 | 01/01 | 取引 | $0.1734 | 01/01 | |
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.0001396 | $0.0001356 | -0.77% | -15.18% | $0 | $85,829.65 | 01/01 | 取引 | $0.0001356 | 01/01 | |
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.004851 | $0.004211 | -4.00% | -24.59% | $490,160.82 | $699,164.21 | 01/01 | 取引 | $0.004211 | 01/01 | |
![]() SugarBlockSUGARB | $0.{4}6319 | $0.{4}4999 | -7.85% | -30.14% | $12,555.39 | $2,155.85 | 01/01 | 取引 | $0.{4}4999 | 01/01 | |
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0009912 | $0.0009801 | -0.19% | -1.31% | $0 | $110,823.3 | 01/01 | 取引 | $0.0009801 | 01/01 | |
![]() SwashSWASH | $0.003546 | $0.003425 | -4.46% | -12.87% | $3.53M | $198,818.17 | 01/01 | 取引 | $0.003425 | 01/01 | |
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001500 | $0.001380 | +0.41% | -0.91% | $0 | $88,613.94 | 01/01 | 取引 | $0.001380 | 01/01 | |
![]() ShirtumSHI | $0.0002419 | $0.0002288 | +1.74% | +3.46% | $42,046 | $91,296.5 | 01/01 | 取引 | $0.0002288 | 01/01 | |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.04670 | $0.04155 | -11.50% | -58.21% | $12.46M | $2.28M | 01/01 | 取引 | $0.04155 | 01/01 | |
![]() HalfPizzaPIZA | $0.{6}5022 | $0.{6}3398 | -28.89% | -50.78% | $0 | $15,235.21 | 01/01 | 取引 | $0.{6}3398 | 01/01 | |
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0006121 | $0.0005816 | -0.48% | -3.44% | $3.06M | $146,972.19 | 01/01 | 取引 | $0.0005816 | 01/01 | |
$0.8791 | $0.7189 | -2.64% | -14.11% | $6.52M | $8,991.24 | 01/01 | 取引 | $0.7189 | 01/01 | ||
$0.4394 | $0.4191 | -0.76% | +1.65% | $957,940.86 | $1.35M | 01/01 | 取引 | $0.4191 | 01/01 | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}8240 | $0.{4}5999 | +12.54% | +7.04% | $15,642.35 | $84,492.04 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5999 | 01/01 | |
$0.002115 | $0.002092 | -0.07% | -1.20% | $168,560.66 | $93,342.2 | 01/01 | 取引 | $0.002092 | 01/01 | ||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01615 | $0.01594 | +0.90% | +0.63% | $0 | $90,773.4 | 01/01 | 取引 | $0.01594 | 01/01 | |
![]() TokemakTOKE | $0.1600 | $0.1471 | +2.63% | -5.38% | $13.22M | $259,995.23 | 01/01 | 取引 | $0.1471 | 01/01 | |
$0.002631 | $0.002471 | -2.65% | -4.30% | $354,233.29 | $83,356.51 | 01/01 | 取引 | $0.002471 | 01/01 | ||
![]() LithiumLITH | $0.{4}6252 | $0.{4}5255 | -3.00% | -1.96% | $327,740.05 | $233,706.61 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5255 | 01/01 | |
$0.{7}7454 | $0.{7}6052 | -3.43% | -36.72% | $266,331.43 | $70,775.3 | 01/01 | 取引 | $0.{7}6052 | 01/01 | ||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.003515 | $0.002624 | +15.12% | -41.71% | $218,071.87 | $52,278.31 | 01/01 | 取引 | $0.002624 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。