Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77030.91 (+0.42%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$648.6M(1日)、-$1.83B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77030.91 (+0.42%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$648.6M(1日)、-$1.83B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77030.91 (+0.42%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$648.6M(1日)、-$1.83B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Parclの価格履歴
上場済み
期間:2025-05-19 ~ 2026-05-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.01338 | $0.01384 | $0.01324 | $0.01339 | $562,654.33 |
2026-05-17 | $0.01356 | $0.01418 | $0.01338 | $0.01338 | $613,477.99 |
2026-05-16 | $0.01347 | $0.01484 | $0.01329 | $0.01356 | $1.12M |
2026-05-15 | $0.01378 | $0.01386 | $0.01340 | $0.01347 | $419,504.91 |
2026-05-14 | $0.01408 | $0.01410 | $0.01362 | $0.01378 | $624,291.07 |
2026-05-13 | $0.01477 | $0.01547 | $0.01382 | $0.01408 | $1.67M |
2026-05-12 | $0.01369 | $0.01919 | $0.01367 | $0.01476 | $5.53M |
2026-05-11 | $0.01380 | $0.01431 | $0.01355 | $0.01369 | $515,054.97 |
2026-05-10 | $0.01386 | $0.01418 | $0.01359 | $0.01380 | $537,371.9 |
2026-05-09 | $0.01361 | $0.01411 | $0.01350 | $0.01389 | $798,019.78 |
2026-05-08 | $0.01302 | $0.01426 | $0.01301 | $0.01361 | $915,130.11 |
2026-05-07 | $0.01352 | $0.01372 | $0.01293 | $0.01302 | $379,135.38 |
2026-05-06 | $0.01304 | $0.01361 | $0.01303 | $0.01352 | $414,896.51 |
2026-05-05 | $0.01290 | $0.01329 | $0.01290 | $0.01304 | $365,995.52 |
2026-05-04 | $0.01324 | $0.01328 | $0.01286 | $0.01290 | $450,448.06 |
2026-05-03 | $0.01321 | $0.01331 | $0.01315 | $0.01324 | $269,491.33 |
2026-05-02 | $0.01329 | $0.01331 | $0.01315 | $0.01321 | $329,979.46 |
2026-05-01 | $0.01359 | $0.01363 | $0.01303 | $0.01329 | $484,804.4 |
2026-04-30 | $0.01357 | $0.01367 | $0.01337 | $0.01359 | $299,040.11 |
2026-04-29 | $0.01392 | $0.01408 | $0.01353 | $0.01357 | $312,193.07 |
2026-04-28 | $0.01400 | $0.01465 | $0.01367 | $0.01392 | $533,764.58 |
2026-04-27 | $0.01410 | $0.01460 | $0.01382 | $0.01400 | $464,811.08 |
2026-04-26 | $0.01384 | $0.01424 | $0.01372 | $0.01410 | $339,189.05 |
2026-04-25 | $0.01390 | $0.01416 | $0.01380 | $0.01383 | $320,492.41 |
2026-04-24 | $0.01401 | $0.01410 | $0.01384 | $0.01390 | $486,381.99 |
2026-04-23 | $0.01422 | $0.01426 | $0.01377 | $0.01401 | $448,257.67 |
2026-04-22 | $0.01467 | $0.01483 | $0.01418 | $0.01422 | $465,302.22 |
2026-04-21 | $0.01476 | $0.01496 | $0.01420 | $0.01467 | $566,440.74 |
2026-04-20 | $0.01467 | $0.01476 | $0.01407 | $0.01476 | $751,965.29 |
2026-04-19 | $0.01535 | $0.01535 | $0.01445 | $0.01467 | $519,505.57 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-19

Parcl
(PRCL)
- 今日$0.01318
- 1 年前$0.1230
- 2 年前$0.3566
Twitterで共有









