Bitget App
Trade smarter
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore
Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement

Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement

Bitget Announcement2026/06/23 02:00
By:Bitget Announcement

The list of winners for last week's event is as follows:

Link to the previous event:

June 08 -  June 14, Weekly Ranking List & Rewards

 
 
Ranking UID score based on
cumulative viewers
× 50%
score based on
cumulative Trading Volume
× 50%
Total Score
1 709XXX6882 48.17 48.68 96.85
2 611XXX3006 49.09 47.37 96.46
3 208XXX1453 46.04 50 96.04
4 146XXX6975 47.56 48.03 95.59
5 380XXX5855 49.39 46.05 95.44
6 935XXX5374 48.48 45.39 93.87
7 967XXX5191 48.78 44.74 93.52
8 179XXX0035 43.6 46.71 90.31
9 603XXX5236 50 40.13 90.13
10 676XXX6141 45.73 44.08 89.81
11 205XXX6373 47.87 41.45 89.32
12 922XXX9262 46.95 42.11 89.06
13 796XXX8028 45.12 43.42 88.54
14 136XXX7050 47.26 38.16 85.42
15 577XXX3398 46.34 38.82 85.16
16 640XXX8766 43.9 40.79 84.69
17 287XXX1782 46.65 37.5 84.15
18 723XXX6648 33.54 49.34 82.88
19 274XXX7496 42.99 39.47 82.46
20 697XXX1054 45.43 36.18 81.61
21 875XXX2212 49.7 28.29 77.99
22 812XXX7696 41.77 34.87 76.64
23 126XXX3001 43.29 31.58 74.87
24 805XXX4072 44.51 30.26 74.77
25 593XXX2147 41.16 32.24 73.4
26 690XXX8815 44.21 28.95 73.16
27 226XXX7584 39.33 32.89 72.22
28 956XXX2678 39.94 30.92 70.86
29 944XXX3444 33.23 36.84 70.07
30 168XXX7359 40.24 23.03 63.27
31 903XXX2774 37.8 25 62.8
32 350XXX7037 38.41 23.68 62.09
33 787XXX0310 36.89 24.34 61.23
34 646XXX7732 42.07 19.08 61.15
35 771XXX8320 44.82 15.79 60.61
36 718XXX7358 41.46 18.42 59.88
37 223XXX9301 25 34.21 59.21
38 118XXX7469 36.59 22.37 58.96
39 316XXX0567 38.11 19.74 57.85
40 364XXX7071 29.88 27.63 57.51
41 670XXX3448 20.12 35.53 55.65
42 512XXX5930 25.61 29.61 55.22
43 696XXX1923 38.72 16.45 55.17
44 139XXX4565 37.5 17.11 54.61
45 805XXX5663 42.38 11.84 54.22
46 374XXX3042 26.52 25.66 52.18
47 122XXX9294 30.18 21.71 51.89
48 263XXX9413 24.39 26.97 51.36
49 947XXX4171 37.2 13.82 51.02
50 101XXX1504 17.38 33.55 50.93
51 194XXX3164 39.63 11.18 50.81
52 991XXX4558 29.27 20.39 49.66
53 240XXX9044 34.76 14.47 49.23
54 223XXX1367 35.37 13.16 48.53
55 435XXX7653 39.02 9.21 48.23
56 101XXX2808 25.3 21.05 46.35
57 658XXX4351 40.85 5.26 46.11
58 803XXX2999 30.79 15.13 45.92
59 838XXX5942 32.32 12.5 44.82
60 607XXX1783 33.84 9.87 43.71
61 915XXX4514 42.68 0 42.68
62 175XXX2073 34.15 7.89 42.04
63 590XXX3039 35.06 6.58 41.64
64 390XXX1523 40.55 0 40.55
65 321XXX2387 36.28 2.63 38.91
66 780XXX1411 31.1 5.92 37.02
67 636XXX9288 35.67 0 35.67
68 432XXX4452 34.45 0 34.45
69 994XXX0745 31.71 1.97 33.68
70 198XXX3565 32.93 0 32.93
71 630XXX8750 32.62 0 32.62
72 797XXX0074 32.01 0 32.01
73 443XXX2115 21.04 10.53 31.57
74 758XXX5032 31.4 0 31.4
75 440XXX1899 30.49 0 30.49
76 484XXX6605 29.57 0 29.57
77 247XXX4751 28.96 0 28.96
78 938XXX3618 28.66 0 28.66
79 900XXX0297 28.35 0 28.35
80 550XXX2815 28.05 0 28.05
81 924XXX5833 27.74 0 27.74
82 105XXX9696 27.44 0 27.44
83 844XXX8327 27.13 0 27.13
84 719XXX6357 26.83 0 26.83
85 524XXX6624 23.48 3.29 26.77
86 212XXX0158 26.22 0 26.22
87 772XXX7417 25.91 0 25.91
88 781XXX3861 24.7 0 24.7
89 289XXX3525 23.78 0 23.78
90 415XXX8101 23.17 0 23.17
91 728XXX2330 21.65 1.32 22.97
92 511XXX8169 22.87 0 22.87
93 383XXX5648 22.56 0 22.56
94 853XXX0990 22.26 0 22.26
95 305XXX9004 21.95 0 21.95
96 713XXX7970 21.34 0 21.34
97 304XXX3348 16.16 4.61 20.77
98 423XXX2723 11.89 8.55 20.44
99 569XXX7770 19.82 0 19.82
100 553XXX5560 19.21 0 19.21
101 999XXX3903 18.9 0 18.9
102 842XXX5140 18.6 0 18.6
103 248XXX5018 17.99 0 17.99
104 849XXX5637 17.07 0 17.07
105 818XXX8416 16.77 0 16.77
106 130XXX9682 16.46 0 16.46
107 435XXX3056 15.55 0 15.55
108 980XXX4999 15.24 0 15.24
109 572XXX5793 14.94 0 14.94
110 323XXX1075 14.63 0 14.63
111 798XXX1224 13.41 0 13.41
112 671XXX0563 12.2 0 12.2
113 303XXX2425 11.59 0 11.59
114 196XXX7818 11.28 0 11.28
115 260XXX8971 10.98 0 10.98
116 515XXX0850 10.37 0 10.37
117 103XXX8093 10.06 0 10.06
118 114XXX3328 9.45 0 9.45
119 448XXX8170 9.15 0 9.15
120 776XXX2888 8.54 0 8.54
121 811XXX3866 8.23 0 8.23
122 450XXX0764 7.93 0 7.93
123 875XXX1245 7.62 0 7.62
124 362XXX7202 7.32 0 7.32
125 769XXX9644 7.01 0 7.01
126 650XXX5755 6.71 0 6.71
127 445XXX9515 6.4 0 6.4
128 878XXX6255 6.1 0 6.1
129 367XXX8476 5.79 0 5.79
130 874XXX2416 5.49 0 5.49
131 866XXX8393 5.18 0 5.18
132 953XXX4676 4.88 0 4.88
133 648XXX5601 4.57 0 4.57
134 354XXX0333 4.27 0 4.27
135 785XXX2173 3.96 0 3.96
136 393XXX1067 3.66 0 3.66
137 829XXX1779 3.35 0 3.35
138 962XXX1537 3.05 0 3.05
139 905XXX3874 2.74 0 2.74
140 938XXX2231 2.44 0 2.44
141 828XXX0937 2.13 0 2.13
142 216XXX2957 1.83 0 1.83
143 688XXX0689 1.52 0 1.52
144 151XXX4686 1.22 0 1.22
145 597XXX1100 0.34 0.00 0.34
 
 
 
 
0
0

Disclaimer: The content of this article solely reflects the author's opinion and does not represent the platform in any capacity. This article is not intended to serve as a reference for making investment decisions.

Understand the market, then trade.
Bitget offers one-stop trading for cryptocurrencies, stocks, and gold.
Trade now!

You may also like

CandyBomb x ARX: Trade to share 280,000 ARX

Bitget Announcement2026/06/23 11:00

CandyBomb x RE: Trade to share 146,665 RE

Bitget Announcement2026/06/23 07:00

New spot margin trading pair — ARX/USDT!

Bitget Announcement2026/06/22 13:00