Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2091 個幣種,板塊總市值是 $215.79B,平均漲幅是 -1.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03715 | -2.74% | -28.58% | $15.37M | $641,423.85 | 413.64M | 交易 | ||
![]() GigachadGIGA | $0.001632 | -3.51% | -15.89% | $15.18M | $2.32M | 9.30B | |||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.01707 | -0.18% | -35.52% | $16.49M | $1.50M | 965.87M | |||
| $0.01689 | -0.43% | -8.53% | $14.80M | $119,860.9 | 876.14M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.01479 | -2.12% | -9.93% | $14.66M | $5.55M | 990.91M | 交易 | ||
| $94.96 | -0.66% | -1.67% | $14.18M | $275,843.87 | 149365.50 | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01436 | -0.95% | -11.62% | $14.34M | $1.75M | 998.91M | 交易 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1512 | -2.59% | -12.19% | $14.04M | $3.89M | 92.83M | 交易 | ||
| $0.02854 | -3.86% | -15.20% | $13.91M | $4.91M | 487.61M | 交易 | |||
| $41.55 | -3.18% | +0.80% | $13.35M | $40,916.4 | 321186.38 | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7028 | -0.28% | -9.32% | $13.72M | $793,335.03 | 195.24B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08708 | -1.59% | -9.75% | $13.43M | $734,321.71 | 154.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TensorTNSR | $0.02448 | +0.57% | -10.72% | $12.90M | $4.22M | 526.88M | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1652 | +0.72% | -7.40% | $12.87M | $1.36M | 7.79T | |||
| $166.16 | -0.37% | +0.16% | $12.48M | $331.94 | 75096.38 | 交易 | |||
| $355.82 | +2.64% | +1.30% | $12.37M | $4.14M | 34751.64 | ||||
| $132.88 | -1.26% | -12.28% | $12.44M | $6.36M | 93634.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01223 | -2.03% | -11.88% | $12.23M | $1.07M | 999.98M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001540 | -3.65% | -10.53% | $12.01M | $3.79M | 7.80B | 交易 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01203 | -3.45% | -13.19% | $12.03M | $2.36M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1178 | -1.89% | -8.60% | $11.77M | $3.64M | 99.95M | 交易 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.009471 | +0.18% | -7.65% | $11.83M | $138,865.36 | 1.25B | |||
| $0.3204 | -2.34% | -4.69% | $11.47M | $155,038.98 | 35.80M | ||||
| $106.65 | -0.72% | -0.94% | $11.19M | $6,012.25 | 104965.73 | ||||
![]() wouldWOULD | $0.01118 | +3.58% | -18.18% | $11.17M | $0 | 999.45M | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.01450 | -1.16% | +10.59% | $11.41M | $17,339.46 | 787.01M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01129 | -2.14% | -11.19% | $11.29M | $7.77M | 1000.00M | 交易 | ||
| $109.46 | -0.14% | -0.93% | $10.99M | $5.59 | 100370.16 | ||||
| $79 | -0.34% | -5.15% | $11.14M | $875,602.62 | 141003.73 | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.01252 | +0.17% | -0.48% | $10.94M | $6.46M | 873.79M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1453 | -2.95% | -15.51% | $10.91M | $56,516.82 | 750.87T | |||
| $361.68 | -2.66% | -4.15% | $10.62M | $4.97M | 29360.33 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004289 | +1.08% | -10.37% | $10.42M | $4.85M | 2.43B | |||
| $264.53 | -2.68% | -2.48% | $10.04M | $2.16M | 37965.05 | 交易 | |||
| $627.95 | -3.21% | -1.24% | $10.15M | $5.41M | 16159.94 | ||||
| $2.08 | -0.87% | -9.23% | $10.14M | $1.60M | 4.88M | 交易 | |||
| $356.86 | +2.69% | +0.67% | $10.11M | $3.48M | 28342.38 | 交易 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003356 | -0.03% | -13.16% | $10.18M | $452,193.56 | 3.03B | |||
| $266.64 | -1.66% | -0.52% | $9.90M | $9.24M | 37118.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.001640 | -0.24% | -11.02% | $10.02M | $79,613.3 | 6.11B | |||
| $4.28 | +3.08% | +1.41% | $9.86M | $23,595.45 | 2.30M |











































