Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2091 個幣種,板塊總市值是 $215.79B,平均漲幅是 -1.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.006123 | +3.36% | -3.05% | $26.94M | $13.07M | 4.40B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BancorBNT | $0.2587 | -0.32% | -12.26% | $26.25M | $1.29M | 101.48M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2244 | -1.33% | -11.43% | $21.00M | $333,786.98 | 93.58M | 交易 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01321 | +3.26% | +1.92% | $25.42M | $3.71M | 1.92B | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02589 | -1.63% | -8.08% | $25.53M | $1.58M | 985.96M | 交易 | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01376 | -1.15% | -28.89% | $25.97M | $1.21M | 1.89B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.04996 | -1.31% | -11.53% | $25.05M | $8.31M | 501.32M | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5707 | -2.36% | -10.33% | $24.01M | $2.85M | 420.68B | |||
| $386 | +0.11% | +2.86% | $23.14M | $5.25M | 59951.12 | 交易 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02345 | -2.98% | -6.62% | $23.45M | $5.77M | 999.95M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004186 | -2.33% | -8.47% | $23.33M | $407,879.75 | 5.57B | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005312 | -4.28% | -2.65% | $23.23M | $3.43M | 4.37B | |||
| $0.02501 | -8.61% | -36.92% | $24.11M | $3.58M | 964.17M | ||||
| $291.43 | +0.25% | -0.35% | $22.06M | $6.89M | 75688.30 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2177 | -0.17% | -19.43% | $21.74M | $4.57M | 998.58T | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05227 | -1.06% | -9.86% | $22.16M | $1.19M | 423.85M | 交易 | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3283 | -0.52% | -0.62% | $21.34M | $0 | 650.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07530 | -7.89% | -13.50% | $21.46M | $11.78M | 285.00M | 交易 | ||
| $5.15 | -0.43% | -4.56% | $20.93M | $74,105.36 | 4.06M | ||||
![]() BlessBLESS | $0.008123 | +0.98% | +8.23% | $20.05M | $1.48M | 2.47B | 交易 | ||
| $60.88 | +0.06% | -1.83% | $19.54M | $5,921.42 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CivicCVC | $0.01979 | -2.97% | -10.09% | $19.79M | $1.46M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.02099 | -1.54% | -12.65% | $19.63M | $3.42M | 935.33M | 交易 | |||
![]() CARVCARV | $0.02600 | -1.80% | -16.90% | $19.39M | $1.18M | 745.63M | 交易 | ||
| $45.81 | -3.93% | -3.26% | $19.03M | $2.62M | 415441.50 | 交易 | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0007784 | -3.82% | -8.89% | $19.08M | $3.57M | 24.51B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03780 | -0.43% | -3.48% | $19.23M | $2.11M | 508.79M | 交易 | ||
| $83.49 | -0.42% | -1.21% | $19.03M | $983,785.68 | 227981.70 | ||||
![]() GMTGMT | $0.006019 | +0.09% | -5.32% | $18.73M | $5.09M | 3.11B | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02118 | -0.46% | -17.44% | $18.48M | $5,062 | 872.68M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01750 | -3.02% | -27.43% | $17.49M | $294,195.38 | 999.44M | |||
| $0.2395 | -3.16% | -14.23% | $16.81M | $8.28M | 70.20M | 交易 | |||
| $99.18 | +0.30% | -1.11% | $16.96M | $1.01M | 171008.48 | ||||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02135 | -4.35% | -18.28% | $16.35M | $9.97M | 765.68M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006991 | +6.33% | +0.17% | $16.60M | $3.07M | 2.38B | 交易 | ||
| $0.0004568 | -1.62% | -9.42% | $16.60M | $1.06M | 36.34B | 交易 | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5654 | -0.45% | -12.29% | $16.09M | $58,961.81 | 284.56T | |||
![]() SolendSLND | $0.1602 | -3.19% | -4.65% | $16.02M | $0 | 100.00M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01685 | -4.31% | -3.74% | $15.72M | $3.09M | 933.02M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1278 | -2.14% | -12.56% | $15.30M | $766,261.22 | 119.68M |








.png)































.png)


