Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2116 個幣種,板塊總市值是 $294.31B,平均漲幅是 +1.69%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001029 | -1.24% | +9.00% | $70.84M | $7.13M | 68.87B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $373.4 | +0.43% | +2.52% | $70.75M | $4.30M | 189476.77 | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1911 | +128.42% | +498.31% | $78.25M | $17.20M | 409.43M | 交易 | ||
| $776.82 | -- | +1.50% | $70.25M | $0 | 90429.85 | 交易 | |||
![]() ComedianBAN | $0.06818 | +0.04% | +3.13% | $68.17M | $5.74M | 999.96M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1693 | +0.60% | +18.62% | $67.27M | $27.06M | 397.42M | 交易 | ||
| $772.41 | -0.00% | +0.75% | $64.99M | $10.79M | 84137.19 | ||||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.07863 | +30.09% | -21.27% | $76.11M | $4.16M | 967.87M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05738 | -3.56% | +3.29% | $57.38M | $2.83M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $144.24 | +1.49% | +11.35% | $56.81M | $36,617.35 | 393846.30 | 交易 | ||
| $0.05490 | -1.21% | +3.79% | $54.89M | $6.62M | 999.84M | 交易 | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06906 | +0.35% | +13.07% | $55.08M | $3.27M | 797.48M | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05620 | -2.09% | +15.16% | $55.08M | $9.54M | 979.93M | |||
![]() AnkrANKR | $0.005166 | -0.28% | +10.70% | $51.66M | $10.74M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.05946 | +10.83% | +52.79% | $50.54M | $5.00M | 850.00M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2221 | -7.31% | +12.37% | $46.37M | $5.33M | 208.83M | |||
![]() XYOXYO | $0.003649 | +0.47% | +4.00% | $50.60M | $3.45M | 13.87B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1242 | -1.50% | +16.42% | $48.52M | $9.41M | 390.57T | 交易 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04891 | +0.21% | +9.18% | $48.42M | $6.09M | 989.97M | 交易 | ||
| $0.07947 | +0.29% | +17.18% | $46.98M | $90.48M | 591.18M | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009233 | -2.35% | +6.82% | $46.72M | $8.47M | 5.06B | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001525 | -0.20% | +1.16% | $47.05M | $50,539.53 | 30.85B | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,281.39 | +0.01% | -2.09% | $46.99M | $570,168.83 | 10975.33 | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04768 | -3.13% | -5.30% | $47.62M | $2.37M | 998.75M | |||
| $776.82 | -0.22% | +0.73% | $45.93M | $1.59M | 59131.99 | 交易 | |||
| $0.0005104 | -0.21% | +21.73% | $45.37M | $3.99M | 88.89B | 交易 | |||
![]() OreORE | $88.95 | +3.87% | +22.26% | $44.19M | $1.02M | 496835.60 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.02256 | -5.52% | +42.03% | $43.43M | $3.91M | 1.92B | 交易 | ||
| $225.67 | +0.42% | +1.87% | $42.06M | $4.93M | 186396.47 | ||||
| $1,088.39 | +0.43% | +7.50% | $42.36M | $6.53M | 38922.54 | ||||
![]() BandBAND | $0.2283 | -0.29% | +13.69% | $41.77M | $1.86M | 182.90M | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.3026 | -2.14% | +14.40% | $41.85M | $4.66M | 138.28M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08322 | +4.02% | +14.65% | $40.08M | $11.98M | 481.58M | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $79.66 | +0.10% | +7.98% | $39.82M | $321,816.74 | 499895.00 | |||
![]() RenzoREZ | $0.004356 | -0.91% | +16.25% | $39.37M | $7.86M | 9.04B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9181 | -0.90% | +3.33% | $38.62M | $5.76M | 420.68B | |||
| $225.51 | +0.35% | +1.18% | $38.28M | $2.27M | 169764.84 | 交易 | |||
| $747.62 | +0.30% | +3.41% | $38.15M | $1.25M | 51024.02 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03368 | -0.57% | +4.34% | $37.64M | $0 | 1.12B | |||
| $344.61 | +0.20% | -1.65% | $36.67M | $3.72M | 106407.85 | ||||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03593 | -1.25% | +50.26% | $35.38M | $6.26M | 984.71M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3544 | +0.81% | +12.05% | $35.97M | $1.89M | 101.48M | 交易 | ||
| $747.73 | +0.01% | +2.94% | $34.13M | $2.23M | 45647.89 | 交易 | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.07156 | +0.63% | +2.94% | $34.43M | $14.79M | 481.12M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.4537 | +1.75% | +55.70% | $33.05M | $714,830.62 | 72.84M |
























.png)












.png)








