今日の暗号資産価格
暗号資産
36550通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AffynFYN | $0.0008039 | -3.82% | -10.54% | $204,227.77 | $10,756.68 | 254.03M | 取引 | $0.0008039 | -3.82% | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6990 | +0.02% | +17.95% | $210,106.79 | $0 | 3.01B | 取引 | $0.{4}6990 | +0.02% | ||
![]() EGOEGO | $0.001053 | -4.10% | -15.44% | $211,239.76 | $89,968.58 | 200.64M | 取引 | $0.001053 | -4.10% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001814 | +2.33% | -14.49% | $213,364.54 | $11,169.72 | 117.64M | 取引 | $0.001814 | +2.33% | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | 0.00% | 0.00% | $209,513.77 | $0 | 210.02M | 取引 | $0.0009976 | 0.00% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2571 | 0.00% | -5.44% | $209,497.31 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}2571 | 0.00% | ||
| $0.{4}6075 | -3.09% | -30.55% | $199,711.41 | $0 | 3.29B | 取引 | $0.{4}6075 | -3.09% | |||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 取引 | -- | -19.70% | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002022 | -7.76% | -22.72% | $195,098.02 | $0 | 965.00M | 取引 | $0.0002022 | -7.76% | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8157 | -1.40% | -7.06% | $206,223.29 | $0 | 25282.17T | 取引 | $0.{11}8157 | -1.40% | ||
![]() XYROXYRO | $0.0005229 | -7.20% | -58.79% | $196,226.19 | $306,132.6 | 375.24M | 取引 | $0.0005229 | -7.20% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002778 | -1.31% | -11.97% | $202,817.48 | $138,368.18 | 729.99M | 取引 | $0.0002778 | -1.31% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0002143 | -4.80% | -1.97% | $198,631.36 | $11,381.69 | 926.91M | 取引 | $0.0002143 | -4.80% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2027 | +3.11% | -14.03% | $202,734.17 | $50,430.59 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2027 | +3.11% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006484 | -10.97% | -2.32% | $202,919.49 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0006484 | -10.97% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002344 | -12.74% | +110.62% | $201,783.8 | $0 | 86.09M | 取引 | $0.002344 | -12.74% | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007172 | -0.63% | +0.20% | $198,644.35 | $0 | 276.98M | 取引 | $0.0007172 | -0.63% | ||
| $0.{4}2133 | +0.21% | -1.59% | $199,191.45 | $0 | 9.34B | 取引 | $0.{4}2133 | +0.21% | |||
| $0.0001572 | -1.03% | +3.73% | $200,212.78 | $133,278.82 | 1.27B | 取引 | $0.0001572 | -1.03% | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | 0.00% | 0.00% | $200,152.51 | $0 | 68.97M | 取引 | $0.002902 | 0.00% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0003215 | -1.75% | -1.47% | $199,638.78 | $309.95 | 620.90M | 取引 | $0.0003215 | -1.75% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001769 | +3.10% | -3.45% | $202,453.93 | $16,003.88 | 1.14B | 取引 | $0.0001769 | +3.10% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0002469 | -3.74% | -2.11% | $201,089.5 | $0 | 814.34M | 取引 | $0.0002469 | -3.74% | ||
| $0.{4}3350 | +1.91% | -11.19% | $198,764.68 | $12,254.8 | 5.93B | 取引 | $0.{4}3350 | +1.91% | |||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2943 | +5.23% | -2.56% | $205,307.82 | $3,441.78 | 69.75B | 取引 | $0.{5}2943 | +5.23% | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001620 | -1.34% | +20.36% | $196,573.97 | $0 | 121.34M | 取引 | $0.001620 | -1.34% | ||
| $0.0006462 | +0.18% | -26.99% | $191,891.81 | $23,009.97 | 296.95M | 取引 | $0.0006462 | +0.18% | |||
![]() FefeFEFE | $0.0004771 | +2.30% | +36.16% | $200,723.61 | $50,176.81 | 420.69M | 取引 | $0.0004771 | +2.30% | ||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1945 | +4.47% | +65.71% | $194,513.39 | $53,176.32 | 1000.00T | 取引 | $0.{9}1945 | +4.47% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.001016 | -1.04% | -1.41% | $193,000.54 | $68,135.56 | 190.03M | 取引 | $0.001016 | -1.04% | ||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{5}8007 | -65.19% | -68.02% | $61,423.9 | $2,632.57 | 7.67B | 取引 | $0.{5}8007 | -65.19% | ||
| $0.{5}6712 | +1.06% | -1.63% | $174,104.76 | $35,480.17 | 25.94B | 取引 | $0.{5}6712 | +1.06% | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002916 | -4.43% | -2.85% | $187,991.17 | $3,964.75 | 644.79M | 取引 | $0.0002916 | -4.43% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0002025 | -7.28% | -8.84% | $177,776.25 | $0 | 877.69M | 取引 | $0.0002025 | -7.28% | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002315 | -3.69% | -1.32% | $185,449.81 | $0 | 801.24M | 取引 | $0.0002315 | -3.69% | ||
![]() stabbleSTB | $0.002577 | +0.01% | -7.40% | $190,401.86 | $14,893.87 | 73.89M | 取引 | $0.002577 | +0.01% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004498 | -5.00% | -9.23% | $185,765.91 | $54,974.69 | 413.03M | 取引 | $0.0004498 | -5.00% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001861 | -3.74% | +0.34% | $186,101.05 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0001861 | -3.74% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.0003451 | -1.70% | -8.50% | $190,534.18 | $3,054.26 | 552.14M | 取引 | $0.0003451 | -1.70% | ||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001858 | -3.71% | -3.06% | $185,828.39 | $1,002.1 | 100.00M | 取引 | $0.001858 | -3.71% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2943 | -1.88% | -4.49% | $194,777.33 | $18,977.94 | 66.19T | 取引 | $0.{8}2943 | -1.88% | ||
| $0.0004198 | +5.86% | -0.29% | $187,236.79 | $2.09 | 446.01M | 取引 | $0.0004198 | +5.86% | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7608 | +3.13% | +16.52% | $186,394.63 | $381.39 | 24.50B | 取引 | $0.{5}7608 | +3.13% | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1043 | -5.44% | -8.30% | $186,718.69 | $310.4 | 17.90B | 取引 | $0.{4}1043 | -5.44% | ||
| $0.0001913 | +2.89% | +11.92% | $191,295.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001913 | +2.89% | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002337 | -0.17% | -7.37% | $185,267.73 | $0 | 79.28M | 取引 | $0.002337 | -0.17% | ||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001887 | -1.09% | -3.56% | $184,226.03 | $60,380.58 | 976.38M | 取引 | $0.0001887 | -1.09% | ||
![]() EYWAEYWA | $0.001844 | +0.62% | +1.21% | $184,253.25 | $259,435.72 | 99.91M | 取引 | $0.001844 | +0.62% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1919 | -3.86% | -1.64% | $183,801.64 | $0 | 95778.02T | 取引 | $0.{11}1919 | -3.86% | ||
![]() LunarLNR | $0.002464 | -2.97% | -1.21% | $181,944.83 | $52 | 73.83M | 取引 | $0.002464 | -2.97% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












































.png)




