時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2636種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$215.58B、平均価格変動率が+4.30%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,253.57 | +0.81% | +2.45% | $10.62B | $4.61M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,126.26 | +4.40% | +6.83% | $10.55B | $1.34B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,253.54 | +0.71% | +2.93% | $9.25B | $2.66M | 2.84M | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.31 | +5.67% | +9.27% | $9.43B | $830.15M | 708.10M | 取引 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $90,111.09 | +1.66% | +3.21% | $5.88B | $69.07M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8178 | +10.55% | +15.13% | $4.82B | $212.40M | 589.24T | 取引 | ||
| $0.1480 | +2.17% | +4.84% | $3.96B | $59.05M | 26.74B | 取引 | |||
| $1.55 | +0.06% | +16.87% | $1.94B | $13.07M | 1.25B | 取引 | |||
![]() AsterASTER | $0.7273 | +4.84% | +3.72% | $1.82B | $103.48M | 2.50B | 取引 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.08909 | +1.23% | +6.04% | $1.48B | $53.55M | 16.61B | |||
![]() SkySKY | $0.06113 | +6.30% | -9.91% | $1.40B | $10.39M | 22.95B | 取引 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $857.59 | -0.41% | +2.03% | $1.36B | $421.57M | 1.58M | |||
| $88,756.02 | +0.84% | +0.01% | $1.05B | $131,426.41 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $890.16 | -0.30% | +3.22% | $1.01B | $355,117.82 | 1.13M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $3.93 | +4.82% | +17.62% | $989.54M | $12.80M | 251.47M | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $88,555.88 | +0.89% | +1.32% | $957.29M | $64,380.04 | 10809.97 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $863.22 | +0.02% | +2.83% | $897.18M | $3.63M | 1.04M | |||
![]() BeldexBDX | $0.09556 | -0.64% | -3.82% | $726.70M | $10.91M | 7.61B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,199.8 | +0.74% | +2.59% | $663.40M | $41,336.91 | 207326.97 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $2,144.43 | +20.13% | +21.76% | $797.76M | $0 | 372014.40 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.97 | +5.66% | +7.56% | $661.39M | $53.68M | 335.71M | 取引 | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1238 | +1.77% | +0.88% | $539.63M | $832,907.55 | 4.36B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5063 | +4.14% | +11.82% | $522.98M | $116,557.78 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $21.49 | -0.45% | +3.86% | $528.75M | $528.75M | 24.60M | |||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.15% | +5.70% | $473.99M | $12.79M | 436.26M | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4115 | +5.56% | +1.36% | $392.58M | $26.24M | 9.54T | 取引 | ||
![]() ABAB | $0.004489 | -0.12% | -4.15% | $422.78M | $10.66M | 94.17B | 取引 | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1023 | +0.43% | +7.10% | $420.20M | $35.51M | 4.11B | |||
| $0.8892 | +1.16% | +6.18% | $382.24M | $13.81M | 429.86M | 取引 | |||
![]() RiverRIVER | $12.1 | +14.24% | +199.41% | $237.24M | $53.08M | 19.60M | 取引 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,402.74 | +0.33% | -1.22% | $302.54M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,977.75 | +0.34% | +0.86% | $300.67M | $3.72M | 100973.00 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2813 | -4.50% | -37.17% | $306.20M | $19.03M | 1.09B | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $3.22 | -4.53% | +6.82% | $269.33M | $6.79M | 83.73M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $915.97 | +0.27% | +2.83% | $267.26M | $362,049.77 | 291781.62 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $90,299.77 | +1.90% | +3.19% | $270.85M | $23,629.58 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,777.91 | +0.78% | -0.36% | $261.08M | $0 | 2974.32 | |||
| $125.41 | +0.92% | +1.68% | $233.73M | $302.28M | 1.86M | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.5627 | -0.09% | -3.46% | $232.75M | $136,019.03 | 413.63M | 取引 | ||
| $0.09436 | +8.71% | -0.56% | $220.79M | $119.51M | 2.34B | 取引 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1457 | +3.55% | -2.95% | $203.81M | $10.94M | 1.40B | 取引 | ||
![]() WeFiWFI | $2.77 | +1.28% | +2.19% | $213.04M | $2.50M | 76.90M | |||
![]() UltimaULTIMA | $5,557.87 | -5.37% | +7.31% | $207.91M | $16.77M | 37409.00 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07728 | +1.87% | +4.26% | $168.69M | $76.76 | 2.18B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4516 | -9.21% | +29.10% | $183.43M | $8.18M | 406.14M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9595 | +5.92% | +4.74% | $179.90M | $3.35M | 187.50T | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.7859 | -0.84% | -0.56% | $176.82M | $4.55M | 225.00M | 取引 | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $87,596.08 | +0.65% | +0.15% | $176.24M | $0 | 2012.00 | |||
![]() AileyALE | $0.4017 | +0.23% | -0.51% | $171.92M | $221,730.03 | 428.02M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9974 | +0.05% | -0.05% | $170.77M | $175,273.9 | 171.22M |

















































