時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2749種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$144.48B、平均価格変動率が+148.00%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UsualUSUAL | $0.01106 | +12.93% | -0.29% | $22.02M | $33.09M | 1.99B | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04942 | +6.36% | -6.38% | $20.97M | $1.21M | 424.29M | 取引 | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01169 | +13.20% | -15.89% | $22.06M | $1.62M | 1.89B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.07840 | -0.01% | +19.59% | $20.83M | $3.84M | 265.66M | 取引 | ||
| $283.37 | -3.94% | -2.20% | $21.03M | $6.82M | 74202.15 | 取引 | |||
![]() IOSTIOST | $0.0005644 | +0.20% | -16.14% | $20.71M | $4.02M | 36.69B | 取引 | ||
![]() SignSIGN | $0.008744 | +0.80% | -4.00% | $20.87M | $2.78M | 2.39B | 取引 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003283 | -23.10% | +1.46% | $21.40M | $22.45M | 6.52B | 取引 | ||
| $6.49 | -4.28% | -10.80% | $19.60M | $45.18M | 3.02M | ||||
| $0.09760 | +1.46% | -4.49% | $20.43M | $946,807.93 | 209.28M | 取引 | |||
![]() JanctionJCT | $0.002031 | -13.21% | -62.71% | $21.00M | $18.33M | 10.34B | 取引 | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.09 | -7.35% | -20.89% | $21.54M | $64,208.9 | 5.26M | |||
| $4.97 | +0.17% | -4.00% | $20.17M | $49,588.55 | 4.06M | ||||
![]() MEET48IDOL | $0.01815 | -2.37% | -44.18% | $18.99M | $10.09M | 1.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.07201 | -1.39% | -13.28% | $18.49M | $5.69M | 256.78M | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}1968 | +0.22% | -9.77% | $19.65M | $6.75M | 998.58T | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.004448 | +5.01% | -19.91% | $19.46M | $10.64M | 4.37B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04254 | +6.76% | -10.65% | $19.07M | $2.74M | 448.21M | 取引 | ||
![]() AnomaXAN | $0.007680 | -0.97% | -17.82% | $19.20M | $4.03M | 2.50B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02647 | +1.02% | -2.51% | $19.12M | $2.77M | 722.55M | 取引 | ||
| $58.21 | -1.47% | -4.33% | $18.68M | $73.74 | 320883.66 | ||||
| $82.15 | -1.19% | -1.60% | $18.73M | $847,319.42 | 227948.22 | ||||
![]() YalaYALA | $0.06194 | -- | +0.03% | $18.72M | $0 | 302.18M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6742 | +13.33% | +18.75% | $19.18M | $574,726.82 | 284.56T | |||
| $0.01925 | +4.10% | -9.34% | $18.00M | $8.79M | 935.33M | 取引 | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.62 | +1.63% | -8.98% | $18.10M | $5.00M | 6.91M | 取引 | ||
![]() BitDCABDCA | $0.2229 | -0.95% | -10.54% | $18.28M | $142,747.1 | 81.98M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04562 | +1.34% | -3.03% | $18.31M | $983,417.55 | 401.35M | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.02149 | +1.92% | -4.73% | $18.16M | $2.90M | 844.75M | 取引 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02054 | -3.27% | -4.88% | $17.92M | $0 | 872.68M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05209 | +3.57% | -13.63% | $16.82M | $2.65M | 322.92M | 取引 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01490 | -0.52% | -8.87% | $18.09M | $1.36M | 1.21B | |||
![]() CARVCARV | $0.02372 | +4.32% | -10.02% | $17.69M | $1.35M | 745.63M | 取引 | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,956.24 | -1.40% | -12.41% | $17.69M | $2,528.75 | 9041.56 | |||
![]() CyberCYBER | $0.2160 | +3.20% | -19.00% | $17.74M | $8.15M | 82.16M | 取引 | ||
| $0.09603 | +0.13% | -0.37% | $17.64M | $76,989.24 | 183.72M | ||||
![]() CodattaXNY | $0.004726 | +7.38% | -7.47% | $17.18M | $460,846.89 | 3.64B | |||
![]() WOOWOO | $0.009081 | +0.55% | -17.23% | $17.15M | $744,233.25 | 1.89B | 取引 | ||
| $43.07 | +0.36% | -8.61% | $17.91M | $2.47M | 415752.72 | 取引 | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04018 | +0.79% | -14.61% | $16.82M | $3.92M | 418.62M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.22 | -1.60% | -2.39% | $16.62M | $1.09M | 170934.72 | ||||
![]() BurnedfiBURN | $1.32 | -4.45% | +11.78% | $16.21M | $135,006.09 | 12.26M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)




















