Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物StocksBitget Earn法人AIやその他

今日の暗号資産価格

価格が52週安値に到達

現在の値動�きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週安値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週安値時間
GAIA
GAIAGAIA
$0.001270$0.001233-0.71% -17.76%$215,828.61$74,051.87 01/01取引$0.001233 01/01
Ika
IkaIKA
$0.0007889$0.0007783-12.01% -44.74%$2.37M$125,722.08 01/01取引$0.0007783 01/01
$0.{4}1500$0.{4}1328+1.04% +3.55%$145,663.28$3,211.9 01/01取引$0.{4}1328 01/01
$0.001369$0.0008706+30.26% +52.54%$8.43M$10.82M 01/01取引$0.0008706 01/01
$348.13$290.88+2.92% +17.96%$90,210.87$76,723.15 01/01取引$290.88 01/01
$297.88$272.05+2.26% +5.37%$287,132.02$136,304.28 01/01取引$272.05 01/01
U
UU
$0.{4}6161$0.{4}5923-17.96% -28.67%$61,196.78$64,170.15 01/01取引$0.{4}5923 01/01
Gremly
Gremly$GREMLY
$0.{9}1572$0.{9}1352+9.23% -10.87%$64,715.41$2,436.75 01/01取引$0.{9}1352 01/01
$0.{4}2939$0.{4}2871-4.72% -14.49%$310,241.67$30,831.2 01/01取引$0.{4}2871 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.003874$0.003856+0.29% -0.50%$1.21M$54,310.78 01/01取引$0.003856 01/01
Goldgr
GoldgrGOLDGR
$123.96$121.26+1.40% -4.51%$14.59M$3,744.05 01/01取引$121.26 01/01
BRL1
BRL1BRL1
$0.1751$0.1747+0.04% -2.30%$0$497,644.77 01/01取引$0.1747 01/01
Obol
ObolOBOL
$0.001852$0.001608+8.22% -16.32%$635,122.81$211,801.25 01/01取引$0.001608 01/01
$0.0001383$0.0001044+10.90% +11.61%$78,498.89$3,017.4 01/01取引$0.0001044 01/01
$0.{4}5086$0.{4}4238+7.44% -16.20%$0$2,027.46 01/01取引$0.{4}4238 01/01
$0.01520$0.01299+0.66% +4.94%$600,218.67$6,129.58 01/01取引$0.01299 01/01
$0.0004094$0.0001744+48.38% +72.54%$54,300.06$251,658.15 01/01取引$0.0001744 01/01
$0.1012$0.1008+0.08% -1.43%$33.33M$5.14M 01/01取引$0.1008 01/01
Mansory
MansoryMNSRY
$0.005837$0.005753-0.17% -8.65%$5.25M$271,647.66 01/01取引$0.005753 01/01
$0.002335$0.002155+0.65% -29.35%$2.55M$37,377.62 01/01取引$0.002155 01/01
would
wouldWOULD
$0.008268$0.007477+8.08% -25.72%$8.26M$4,812.11 01/01取引$0.007477 01/01
$0.001129$0.0007801+0.51% +3.42%$0$13,888.38 01/01取引$0.0007801 01/01
ONFA
ONFAOFT
$0.01385$0.01351-4.55% -43.02%$0$20,313.71 01/01取引$0.01351 01/01
$0.1146$0.09272-5.57% -5.17%$2.21M$15,699.27 01/01取引$0.09272 01/01
$0.008548$0.008259+1.05% -0.57%$1.67M$15,463.47 01/01取引$0.008259 01/01
$0.{4}7682$0.{4}6151+0.32% +1.41%$0$36,716.28 01/01取引$0.{4}6151 01/01
$0.001967$0.001409+12.42% -10.80%$0$15,747.02 01/01取引$0.001409 01/01
$0.{4}5863$0.{4}5782-2.51% -22.94%$0$123,331.86 01/01取引$0.{4}5782 01/01
$0.005360$0.004122+21.43% -1.74%$5.36M$433,281.06 01/01取引$0.004122 01/01
$0.{4}5609$0.{4}5259-1.71% -14.47%$1.36M$10,778.64 01/01取引$0.{4}5259 01/01
Laïka
LaïkaLAIKA
$0.02353$0.02308-6.49% -15.61%$0$7,116.19 01/01取引$0.02308 01/01
$0.005875$0.005816-1.82% -23.45%$123,380.59$18,598.93 01/01取引$0.005816 01/01
$0.0001861$0.0001720-1.10% +1.74%$186,129.29$1,167.66 01/01取引$0.0001720 01/01
$0.0004761$0.0004635+2.26% -18.93%$3.40M$6,010.88 01/01取引$0.0004635 01/01
GOATS
GOATSGOATS
$0.{5}7816$0.{5}5143+28.54% -13.43%$0$1,829.76 01/01取引$0.{5}5143 01/01
PEPPER
PEPPERPEPPER
$0.{9}4837$0.{9}3505+0.93% +3.88%$0$156,457.8 01/01取引$0.{9}3505 01/01
Janet
JanetJANET
$0.{4}2713$0.{4}1865+26.97% -18.24%$27,132.19$3,495.37 01/01取引$0.{4}1865 01/01
STIX
STIXSTIX
$0.{5}2287$0.{5}2046+2.95% -10.53%$0$1,279.25 01/01取引$0.{5}2046 01/01
$0.003875$0.003836-1.67% -2.83%$3.30M$83,088.94 01/01取引$0.003836 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.{4}7527$0.{4}6204+15.07% -5.53%$752,686.54$1.95M 01/01取引$0.{4}6204 01/01
$0.{4}1280$0.{5}5495+2.58% +0.23%$8.83M$43,396.06 01/01取引$0.{5}5495 01/01
$0.2066$0.1926-2.86% -13.10%$173,786.75$55,134.79 01/01取引$0.1926 01/01
$0.2595$0.2258+14.28% -12.16%$28.61M$348,715.61 01/01取引$0.2258 01/01
Lyvely
LyvelyLVLY
$0.001558$0.001180-12.56% -12.66%$0$8,134.8 01/01取引$0.001180 01/01
$0.0007496$0.0007449+0.52% -8.06%$83,826.13$11,848.99 01/01取引$0.0007449 01/01
$0.09797$0.06992-29.50% -53.29%$621,018.63$7,034.35 01/01取引$0.06992 01/01
$0.001150$0.001063+2.44% -9.95%$1.12M$2,865.22 01/01取引$0.001063 01/01
$0.001578$0.001465-8.67% -8.33%$2.51M$1.01M 01/01取引$0.001465 01/01
$0.005909$0.005568+0.01% -2.78%$3.1$1,760.32 01/01取引$0.005568 01/01
$0.09640$0.09569+0.57% -0.12%$17.71M$84,987.53 01/01取引$0.09569 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?