今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.3084 | $12 | -97.43% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() SeiSEI | $0.2756 | $1.14 | -75.92% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() FilecoinFIL | $2.25 | $237.24 | -99.05% | 2021/04/01 | $1.53B | $141.51M | 取引 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1757 | $3.28 | -94.64% | 2019/06/21 | $1.52B | $58.91M | 取引 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | $1.06 | -5.73% | 2023/07/29 | $1.50B | $4.62B | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.8857 | $11.82 | -92.50% | 2024/03/10 | $1.47B | $141.49M | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.1 | $28.8 | -61.45% | 2021/12/01 | $1.39B | $10.89M | 取引 | |
JupiterJUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $1.29 | $1.77 | -26.82% | 2025/01/19 | $1.20B | $99.54M | 取引 | |
![]() QuantQNT | $98.28 | $428.38 | -77.06% | 2021/09/11 | $1.19B | $14.09M | 取引 | |
![]() FlareFLR | $0.01736 | $0.07970 | -78.22% | 2023/01/10 | $1.17B | $9.06M | 取引 | |
KaiaKAIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() InjectiveINJ | $11.2 | $52.75 | -78.77% | 2024/03/14 | $1.12B | $118.65M | 取引 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1377 | $0.{4}5916 | -76.73% | 2024/11/20 | $1.10B | $131.00M | 取引 | |
![]() CelestiaTIA | $1.58 | $20.91 | -92.44% | 2024/02/10 | $1.09B | $79.98M | 取引 | |
![]() FourFORM | $2.79 | $3.04 | -8.03% | 2025/05/26 | $1.07B | $18.03M | 取引 | |
![]() StacksSTX | $0.6591 | $3.84 | -82.84% | 2024/04/01 | $1.01B | $132.59M | 取引 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.9924 | $2.61 | -61.91% | 2025/01/19 | $992.39M | $214.55M | 取引 | |
![]() OptimismOP | $0.5410 | $4.86 | -88.87% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $950.04M | $18.41M | 取引 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.05849 | $0.1939 | -69.83% | 2021/08/21 | $948.82M | $25.95M | 取引 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.45 | $5.07 | -71.49% | 2025/01/02 | $946.63M | $237.34M | 取引 | |
$0.3123 | $1.03 | -69.66% | 2025/01/04 | $899.33M | $137.75M | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,349.97 | $3,520.35 | -4.84% | 2025/04/22 | $898.61M | $86.97M | 取引 | |
![]() StoryIP | $3 | $7.33 | -59.03% | 2025/02/26 | $872.40M | $28.43M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,335.36 | $3,529.2 | -5.49% | 2025/04/22 | $822.25M | $18.48M | 取引 | |
![]() The GraphGRT | $0.08088 | $1.33 | -93.94% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.7950 | $4.85 | -83.61% | 2024/03/31 | $794.09M | $320.00M | 取引 | |
$0.5053 | $0.7772 | -34.98% | 2025/05/29 | $795.39M | $45.78M | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $1.21 | $4.63 | -73.86% | 2021/11/16 | $781.28M | $9.99M | 取引 | |
![]() ImmutableIMX | $0.4156 | $9.5 | -95.62% | 2021/11/26 | $775.66M | $48.08M | 取引 | |
$0.5268 | $60.5 | -99.13% | 2020/08/14 | $714.80M | $122.27M | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | $44.18 | -95.05% | 2021/04/30 | $701.18M | $42.96M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $41.26 | $5,941.8 | -99.31% | 2016/10/29 | $689.50M | $78.89M | 取引 | |
![]() JitoJTO | $2.02 | $5.61 | -64.05% | 2023/12/07 | $688.05M | $29.73M | 取引 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7136 | $0.0003462 | -79.39% | 2024/06/05 | $686.82M | $55.38M | 取引 | |
![]() DeXeDEXE | $8.17 | $33.54 | -75.63% | 2021/03/08 | $684.43M | $64.19M | 取引 | |
$0.8010 | $2.49 | -67.83% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
$18.52 | $83.75 | -77.89% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.6722 | $15.9 | -95.77% | 2021/04/16 | $672.25M | $16.66M | 取引 | |
![]() ABAB | $0.01032 | $0.01729 | -40.33% | 2025/03/21 | $669.36M | $402.91M | 取引 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01316 | $0.1294 | -89.83% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.5809 | $0.6020 | -3.51% | 2025/06/25 | $646.80M | $241.32M | 取引 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.7010 | $5.83 | -87.97% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() The SandboxSAND | $0.2465 | $8.44 | -97.08% | 2021/11/25 | $628.23M | $44.27M | 取引 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $31.32 | $491.64 | -93.63% | 2021/04/16 | $622.82M | $58.42M | 取引 | |
![]() GalaGALA | $0.01354 | $0.8367 | -98.38% | 2021/11/26 | $609.56M | $67.04M | 取引 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() IOTAIOTA | $0.1570 | $5.69 | -97.24% | 2017/12/19 | $606.44M | $13.14M | 取引 | |
![]() LayerZeroZRO | $1.79 | $7.53 | -76.24% | 2024/12/06 | $602.13M | $29.33M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。