今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FlowFLOW | $0.4457 | $46.16 | -99.03% | 2021/04/05 | $704.79M | $39.22M | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.7459 | $1.77 | -57.79% | 2025/01/19 | $694.46M | $29.49M | 取引 | |
![]() SignSIGN | $0.08495 | $0.1295 | -34.42% | 2025/04/29 | $688.06M | $122.25M | 取引 | |
![]() TezosXTZ | $0.6553 | $9.18 | -92.86% | 2021/10/04 | $683.44M | $33.79M | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1844 | $1.15 | -83.93% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() JitoJTO | $2.03 | $5.61 | -63.74% | 2023/12/07 | $664.67M | $41.66M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $41.71 | $5,941.8 | -99.30% | 2016/10/29 | $662.68M | $70.17M | 取引 | |
$2.19 | $9.56 | -77.11% | 2024/03/18 | $640.71M | $362.95M | 取引 | ||
$0.1965 | $0.3436 | -42.81% | 2025/01/19 | $619.09M | $79.80M | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $3.8 | $7.52 | -49.47% | 2024/04/11 | $616.16M | $84.22M | 取引 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01803 | $0.1841 | -90.20% | 2022/05/27 | $604.46M | $45.50M | 取引 | |
![]() THORChainRUNE | $1.69 | $21.26 | -92.03% | 2021/05/19 | $595.41M | $275.35M | 取引 | |
$0.7270 | $2.49 | -70.80% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4879 | $2.67 | -81.71% | 2021/04/03 | $573.43M | $56.09M | 取引 | |
$0.009813 | $0.1189 | -91.75% | 2021/04/16 | $560.20M | $37.33M | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.2227 | $1.45 | -84.63% | 2024/12/10 | $556.81M | $442.77M | 取引 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1769 | $4.4 | -95.98% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.7081 | $4.53 | -84.36% | 2024/03/07 | $549.85M | $37.97M | 取引 | |
![]() MultiversXEGLD | $19.28 | $542.58 | -96.45% | 2021/11/23 | $543.79M | $38.19M | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $8.17 | $90.94 | -91.01% | 2021/11/05 | $536.63M | $63.06M | 取引 | |
![]() KavaKAVA | $0.4744 | $9.19 | -94.84% | 2021/09/09 | $513.71M | $26.79M | 取引 | |
$3.1 | $165.37 | -98.13% | 2021/11/06 | $499.49M | $46.49M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.5091 | $2.07 | -75.37% | 2024/11/17 | $498.94M | $136.72M | 取引 | |
![]() BerachainBERA | $4.18 | $14.99 | -72.10% | 2025/02/06 | $499.41M | $246.87M | 取引 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.8560 | $2.27 | -62.32% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() ConfluxCFX | $0.09780 | $1.7 | -94.26% | 2021/03/27 | $494.91M | $63.45M | 取引 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9981 | $1.36 | -26.85% | 2018/05/16 | $494.57M | $50.90M | 取引 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.6510 | $40.12 | -98.38% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() NeoNEO | $6.89 | $196.85 | -96.50% | 2018/01/15 | $486.17M | $115.41M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2423 | $0.0005926 | -95.91% | 2021/11/10 | $481.22M | $32.52M | 取引 | |
$0.1002 | $1.61 | -93.77% | 2024/04/03 | $458.49M | $62.06M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04740 | $0.8915 | -94.68% | 2021/03/13 | $454.38M | $68.15M | 取引 | |
![]() RoninRON | $0.6910 | $5 | -86.18% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | |
$1.79 | $8.08 | -77.87% | 2021/04/06 | $444.05M | $23.84M | 取引 | ||
BeamBEAM | -- | $0.009049 | -- | 2023/11/14 | -- | -- | 取引 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{5}1116 | $0.{5}4022 | -72.26% | 2024/12/07 | $435.73M | $51.73M | 取引 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4225 | $0.{5}7640 | -94.47% | 2021/09/05 | $422.49M | $37.48M | 取引 | |
![]() CompoundCOMP | $46.68 | $911.2 | -94.88% | 2021/05/12 | $421.49M | $46.77M | 取引 | |
![]() MANTRAOM | $0.4323 | $9.04 | -95.22% | 2025/02/23 | $418.05M | $571.51M | 取引 | |
![]() KAITOKAITO | $1.73 | $2.92 | -40.75% | 2025/02/27 | $417.57M | $662.81M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() ABAB | $0.007044 | $0.01729 | -59.26% | 2025/03/21 | $406.76M | $33.00M | 取引 | |
![]() AxelarAXL | $0.4176 | $2.66 | -84.28% | 2024/03/01 | $402.80M | $19.46M | 取引 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.34 | $5.65 | -76.32% | 2024/12/17 | $400.50M | $195.70M | 取引 | |
![]() TurboTURBO | $0.005739 | $0.01436 | -60.04% | 2024/12/11 | $396.00M | $140.02M | 取引 | |
![]() FTX TokenFTT | $1.16 | $85.02 | -98.64% | 2021/09/09 | $381.59M | $21.48M | 取引 | |
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() AmpAMP | $0.004456 | $0.1211 | -96.32% | 2021/06/16 | $375.37M | $18.24M | 取引 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6778 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $368.84M | $23.75M | 取引 | |
![]() Sun [New]SUN | $0.01909 | $0.05436 | -64.88% | 2021/10/20 | $367.47M | $43.68M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。