今日の暗号資産価格
暗号資産
28665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02179 | +0.88% | +1.09% | $1.52M | $275,150.38 | 69.99M | 取引 | $0.02179 | +0.88% | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005059 | +1.25% | +7.17% | $1.51M | $2,424.72 | 298.26M | 取引 | $0.005059 | +1.25% | ||
| $7.47 | -5.84% | +10.15% | $1.50M | $1.24M | 200306.25 | 取引 | $7.47 | -5.84% | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01500 | -3.20% | -8.81% | $1.46M | $99,335.22 | 96.97M | 取引 | $0.01500 | -3.20% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001418 | -1.41% | -14.01% | $1.50M | $174,667.9 | 1.06B | 取引 | $0.001418 | -1.41% | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2111 | -0.21% | -13.00% | $1.49M | $73.13 | 7.06M | 取引 | $0.2111 | -0.21% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.003854 | -0.04% | -14.85% | $1.49M | $99,720.23 | 385.44M | 取引 | $0.003854 | -0.04% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1396 | -0.19% | +0.02% | $1.47M | $69,701.63 | 10.50M | 取引 | $0.1396 | -0.19% | ||
| $8.85 | +1.42% | -2.11% | $1.49M | $1.10M | 168246.19 | 取引 | $8.85 | +1.42% | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.01558 | 0.00% | ||
| $2.95 | -0.73% | -1.21% | $1.47M | $5,619.46 | 498253.06 | 取引 | $2.95 | -0.73% | |||
| $176.97 | -4.64% | -5.24% | $1.48M | $1.67M | 8364.39 | 取引 | $176.97 | -4.64% | |||
![]() SignumSIGNA | $0.0006897 | +2.62% | +9.47% | $1.47M | $0 | 2.13B | 取引 | $0.0006897 | +2.62% | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2062 | -2.36% | -16.91% | $1.47M | $4,345.04 | 7.11M | 取引 | $0.2062 | -2.36% | ||
![]() ChamberDHT | $0.02636 | -0.03% | -26.25% | $1.44M | $0 | 54.53M | 取引 | $0.02636 | -0.03% | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1441 | +1.87% | -4.75% | $1.44M | $95,783.78 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1441 | +1.87% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.002392 | -13.81% | -7.92% | $1.45M | $167,769.89 | 606.49M | 取引 | $0.002392 | -13.81% | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001444 | 0.00% | -17.08% | $1.44M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001444 | 0.00% | ||
| $0.0003060 | -1.71% | -9.50% | $1.43M | $17,387.3 | 4.69B | 取引 | $0.0003060 | -1.71% | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}1508 | -0.20% | -16.90% | $1.45M | $3,959.63 | 963.85T | 取引 | $0.{8}1508 | -0.20% | ||
![]() MIAMIA | $0.01150 | -0.20% | -19.58% | $1.44M | $781.98 | 125.11M | 取引 | $0.01150 | -0.20% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002084 | +0.59% | -12.77% | $1.43M | $0 | 687.52M | 取引 | $0.002084 | +0.59% | ||
| $666.83 | +0.39% | +0.66% | $1.43M | $1.10M | 2147.12 | 取引 | $666.83 | +0.39% | |||
![]() OasysOAS | $0.0002068 | -3.14% | -12.09% | $1.41M | $4,279.7 | 6.80B | 取引 | $0.0002068 | -3.14% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1239 | -0.54% | +0.47% | $1.43M | $46,623.27 | 115.12B | 取引 | $0.{4}1239 | -0.54% | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001357 | -2.09% | -5.47% | $1.36M | $2,292.41 | 1000.00M | 取引 | $0.001357 | -2.09% | ||
| $258.87 | -0.28% | -2.87% | $1.41M | $1.00M | 5433.26 | 取引 | $258.87 | -0.28% | |||
| $0.{4}2292 | +3.74% | +3.94% | $1.41M | $119.56 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2292 | +3.74% | |||
![]() MuseMUSE | $2.78 | +1975.09% | +1446.80% | $1.41M | $0 | 508554.00 | 取引 | $2.78 | +1975.09% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0008306 | +2.50% | -22.76% | $1.41M | $0 | 1.70B | 取引 | $0.0008306 | +2.50% | ||
![]() KNOTSKNOTS | $0.001399 | +2.92% | -27.05% | $1.38M | $1.07M | 989.02M | 取引 | $0.001399 | +2.92% | ||
![]() BellscoinBELLS | $0.02261 | -2.58% | -0.89% | $1.39M | $7,083.13 | 61.48M | 取引 | $0.02261 | -2.58% | ||
![]() DeFinityDEFX | $0.009291 | -14.83% | -25.20% | $1.38M | $2,537.26 | 148.08M | 取引 | $0.009291 | -14.83% | ||
![]() SunContractSNC | $0.01885 | -10.55% | -12.81% | $1.37M | $12,685.08 | 72.57M | 取引 | $0.01885 | -10.55% | ||
| $0.0002109 | -5.52% | -8.67% | $1.31M | $38,916.05 | 6.20B | 取引 | $0.0002109 | -5.52% | |||
| $1.37 | -78.37% | -31.49% | $1.37M | $16.49 | 1000000.00 | 取引 | $1.37 | -78.37% | |||
| $0.009752 | -0.89% | -6.78% | $1.37M | $881.61 | 140.00M | 取引 | $0.009752 | -0.89% | |||
| $0.{4}1404 | -0.81% | -9.68% | $1.36M | $0 | 96.92B | 取引 | $0.{4}1404 | -0.81% | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3318 | +4.56% | -1.80% | $1.40M | $2,709.77 | 420.68T | 取引 | $0.{8}3318 | +4.56% | ||
| $0.{4}8404 | -0.48% | -3.52% | $1.36M | $92.52 | 16.17B | 取引 | $0.{4}8404 | -0.48% | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}3869 | +0.26% | -14.33% | $1.36M | $806.99 | 35.23T | 取引 | $0.{7}3869 | +0.26% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}5463 | +0.34% | -9.99% | $1.35M | $2,946.13 | 247.73T | 取引 | $0.{8}5463 | +0.34% | ||
| $1,442.71 | +1.42% | +3.10% | $1.34M | $140,228.92 | 931.50 | 取引 | $1,442.71 | +1.42% | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}5526 | -1.30% | -13.38% | $1.34M | $10,183.8 | 24.32B | 取引 | $0.{4}5526 | -1.30% | ||
| $1,113.91 | +0.88% | +4.81% | $1.35M | $4.18M | 1207.53 | 取引 | $1,113.91 | +0.88% | |||
![]() AventusAVT | $0.2239 | -0.28% | -8.61% | $1.34M | $185,879.31 | 6.00M | 取引 | $0.2239 | -0.28% | ||
| $0.01031 | -0.15% | -4.52% | $1.33M | $68,221.61 | 128.69M | 取引 | $0.01031 | -0.15% | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | -0.05% | +109.89% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | 取引 | $1.32 | -0.05% | ||
| $0.{4}8984 | -0.06% | -0.89% | $1.32M | $57,518.74 | 14.66B | 取引 | $0.{4}8984 | -0.06% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの 価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)


























.png)












.png)









