今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OptimismOP | $0.07956 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07956 | 0.00% | ||
![]() CompoundCOMP | $18.04 | +1.94% | -11.84% | $180.44M | $14.41M | 10.00M | 取引 | $18.04 | +1.94% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.03430 | +1.93% | -19.21% | $180.28M | $9.12M | 5.26B | 取引 | $0.03430 | +1.93% | ||
![]() MonadMON | $0.01507 | -2.33% | -12.12% | $178.24M | $12.77M | 11.83B | 取引 | $0.01507 | -2.33% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1843 | -0.25% | -13.45% | $176.29M | $20.95M | 9.57T | 取引 | $0.{4}1843 | -0.25% | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5141 | +0.48% | -14.11% | $169.22M | $3.83M | 329.13M | 取引 | $0.5141 | +0.48% | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02813 | -1.67% | -17.78% | $168.94M | $6.84M | 6.01B | 取引 | $0.02813 | -1.67% | ||
| $3.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.91 | 0.00% | |||
![]() ArweaveAR | $2.47 | -2.56% | -24.83% | $162.23M | $8.93M | 65.65M | 取引 | $2.47 | -2.56% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003334 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003334 | 0.00% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03172 | +1.78% | -10.19% | $150.53M | $4.34M | 4.74B | 取引 | $0.03172 | +1.78% | ||
![]() MeteoraMET | $0.2650 | -1.33% | -21.15% | $147.88M | $11.05M | 558.13M | 取引 | $0.2650 | -1.33% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2987 | +0.70% | -10.66% | $149.34M | $4.11M | 500.00M | 取引 | $0.2987 | +0.70% | ||
![]() JitoJTO | $0.2658 | -0.15% | -21.60% | $144.72M | $13.78M | 544.43M | 取引 | $0.2658 | -0.15% | ||
| $0.09470 | +1.50% | -28.21% | $141.65M | $8.49M | 1.50B | 取引 | $0.09470 | +1.50% | |||
![]() SOONSOON | $0.2224 | +1.17% | -11.77% | $144.29M | $6.58M | 648.71M | 取引 | $0.2224 | +1.17% | ||
| $1.4 | -2.16% | -22.79% | $140.47M | $4.52M | 99.99M | 取引 | $1.4 | -2.16% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3441 | -3.55% | -8.44% | $138.48M | $12.46M | 402.46M | 取引 | $0.3441 | -3.55% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05487 | +1.64% | -20.31% | $139.88M | $12.54M | 2.55B | 取引 | $0.05487 | +1.64% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001482 | +5.16% | -0.04% | $138.71M | $686,374.99 | 93.60B | 取引 | $0.001482 | +5.16% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1321 | -0.28% | -18.03% | $131.92M | $39.63M | 998.84M | 取引 | $0.1321 | -0.28% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1317 | +1.17% | -9.30% | $131.67M | $3.77M | 1000.00M | 取 引 | $0.1317 | +1.17% | ||
![]() MX TokenMX | $1.41 | +0.11% | -1.84% | $129.68M | $4.53M | 91.84M | 取引 | $1.41 | +0.11% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003092 | -1.28% | -6.98% | $124.93M | $7.84M | 40.40B | 取引 | $0.003092 | -1.28% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1053 | +3.51% | -23.76% | $125.47M | $8.53M | 1.19B | 取引 | $0.1053 | +3.51% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06106 | +0.93% | -16.92% | $121.26M | $9.73M | 1.99B | 取引 | $0.06106 | +0.93% | ||
| $0.6765 | -0.79% | -18.72% | $118.79M | $11.97M | 175.60M | 取引 | $0.6765 | -0.79% | |||
![]() VisionVSN | $0.03180 | +0.46% | -4.51% | $118.32M | $1.92M | 3.72B | 取引 | $0.03180 | +0.46% | ||
| $0.06703 | +1.28% | -14.78% | $112.62M | $6.52M | 1.68B | 取引 | $0.06703 | +1.28% | |||
![]() NeoNEO | $1.6 | +3.19% | -14.07% | $113.14M | $3.05M | 70.54M | 取引 | $1.6 | +3.19% | ||
![]() AWEAWE | $0.05500 | -0.84% | -12.67% | $106.83M | $1.75M | 1.94B | 取引 | $0.05500 | -0.84% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03538 | -1.65% | -18.10% | $103.92M | $16.59M | 2.94B | 取引 | $0.03538 | -1.65% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.009714 | -0.27% | -13.69% | $103.12M | $15.59M | 10.61B | 取引 | $0.009714 | -0.27% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.09613 | -3.39% | -29.85% | $96.04M | $10.02M | 999.08M | 取引 | $0.09613 | -3.39% | ||
| $0.03247 | -2.52% | -15.00% | $93.52M | $7.37M | 2.88B | 取引 | $0.03247 | -2.52% | |||
![]() PromPROM | $5.17 | +4.01% | -2.16% | $94.34M | $4.60M | 18.25M | 取引 | $5.17 | +4.01% | ||
| $0.09255 | +0.95% | -22.36% | $92.55M | $3.66M | 1000.00M | 取引 | $0.09255 | +0.95% | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.09302 | -0.39% | -21.80% | $93.02M | $9.01M | 1000.00M | 取引 | $0.09302 | -0.39% | ||
![]() GolemGLM | $0.09188 | +1.10% | -12.31% | $91.88M | $1.66M | 1000.00M | 取引 | $0.09188 | +1.10% | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007842 | -1.27% | -16.08% | $88.95M | $7.06M | 11.34B | 取引 | $0.007842 | -1.27% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1333 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1333 | 0.00% | ||
![]() SafePalSFP | $0.1748 | +0.88% | -17.26% | $87.38M | $642,212.91 | 500.00M | 取引 | $0.1748 | +0.88% | ||
| $0.001314 | -1.43% | -25.18% | $82.17M | $4.48M | 62.55B | 取引 | $0.001314 | -1.43% | |||
![]() PlumePLUME | $0.01202 | -2.74% | -9.43% | $81.93M | $8.16M | 6.82B | 取引 | $0.01202 | -2.74% | ||
![]() PonsPONS | $0.1212 | +1.92% | -24.42% | $81.18M | $15.01M | 669.63M | 取引 | $0.1212 | +1.92% | ||
![]() AethirATH | $0.004004 | -0.01% | -14.91% | $80.59M | $6.21M | 20.13B | 取引 | $0.004004 | -0.01% | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.58 | -1.06% | -15.19% | $80.54M | $4.26M | 31.18M | 取引 | $2.58 | -1.06% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.07800 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07800 | 0.00% | ||
![]() GMXGMX | $7.25 | +1.80% | -6.76% | $77.87M | $2.69M | 10.74M | 取引 | $7.25 | +1.80% | ||
![]() 0G0G | $0.1260 | -3.31% | -13.78% | $75.58M | $37.76M | 600.07M | 取引 | $0.1260 | -3.31% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません 。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































