Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2091 個幣種,板塊總市值是 $215.79B,平均漲幅是 -1.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1186 | -3.04% | -17.32% | $177.47M | $19.83M | 1.50B | 交易 | |||
| $4.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() JitoJTO | $0.3163 | -4.93% | -12.82% | $171.76M | $14.12M | 542.95M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.7 | -1.24% | -12.43% | $169.60M | $5.43M | 99.99M | 交易 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2825 | -5.81% | -0.51% | $157.54M | $12.10M | 557.64M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06512 | +1.39% | -6.33% | $165.97M | $15.97M | 2.55B | 交易 | ||
| $121.37 | -0.24% | -14.17% | $155.73M | $142,192.87 | 1.28M | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1538 | -2.29% | -10.67% | $153.59M | $30.69M | 998.84M | 交易 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3746 | -0.32% | -1.90% | $150.77M | $12.69M | 402.46M | 交易 | ||
| $83.21 | -0.08% | -13.64% | $152.33M | $344.84M | 1.83M | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.1414 | +0.67% | -8.17% | $138.87M | $171,066.86 | 982.25M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07020 | -0.57% | -6.26% | $139.41M | $11.49M | 1.99B | 交易 | ||
| $0.7900 | -1.42% | -9.64% | $138.73M | $15.10M | 175.60M | 交易 | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1270 | -11.75% | -9.74% | $126.85M | $13.49M | 999.08M | 交易 | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $116.61 | -5.14% | -18.53% | $116.49M | $10.76M | 998936.60 | ||||
| $65.57 | -0.78% | -13.13% | $115.93M | $18.85M | 1.77M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2257 | -0.60% | -5.01% | $108.70M | $893,843.19 | 481.62M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1112 | -3.68% | -10.82% | $111.18M | $10.57M | 1000.00M | 交易 | ||
| $114.66 | -0.51% | -14.19% | $103.61M | $5,036.44 | 903666.20 | ||||
| $0.9992 | -0.02% | -0.02% | $99.17M | $18.04M | 99.24M | ||||
| $0.01297 | -4.53% | -26.06% | $99.75M | $4.27M | 7.69B | 交易 | |||
![]() AethirATH | $0.004420 | -4.68% | -17.71% | $88.97M | $8.69M | 20.13B | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2862 | -2.50% | -0.67% | $86.70M | $361.4 | 302.98M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.02% | +0.08% | $79.19M | $10.74M | 75.76M | |||
![]() GMXGMX | $7.57 | -0.57% | -16.06% | $81.00M | $4.26M | 10.70M | 交易 | ||
| $64.28 | -2.18% | -13.12% | $75.90M | $2.84M | 1.18M | ||||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -0.85% | -11.64% | $76.53M | $11.71M | 60.80M | 交易 | ||
| $686.45 | -0.00% | -0.35% | $74.42M | $5.19M | 108407.28 | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | 交易 | ||
| $759.42 | +0.16% | -1.40% | $74.03M | $4.03M | 97488.78 | ||||
| $163.88 | -7.97% | -17.95% | $75.10M | $100.21M | 458259.20 | ||||
| $0.0007197 | -4.24% | -16.66% | $71.97M | $832,830.77 | 100.00B | 交易 | |||
| $109.8 | -0.33% | -13.03% | $72.42M | $40,077.17 | 659523.25 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2208 | +1.11% | -6.64% | $72.61M | $1.21M | 328.90M | 交易 | ||
| $389.84 | +0.80% | +2.95% | $70.40M | $13.71M | 180579.78 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,949.5 | -2.62% | -4.15% | $68.56M | $494,454.05 | 17359.91 | |||
| $293.96 | +0.90% | +0.70% | $67.32M | $15.75M | 229016.03 | ||||
| $0.01001 | -5.47% | -11.39% | $67.53M | $87.45M | 6.74B | 交易 | |||
![]() YearnYFI | $1,881.52 | -3.94% | -7.89% | $67.49M | $12.24M | 35871.90 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01968 | +0.36% | -19.29% | $68.32M | $6.54M | 3.47B | 交易 | |||
| $767.5 | +0.03% | -1.46% | $59.72M | $3,684.81 | 77812.23 | 交易 |












































