今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1558通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09612 | -8.12% | -3.16% | $7.69M | $9.46M | 80.00M | 取引 | $0.09612 | -8.12% | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
| $0.008032 | -2.90% | +1.56% | $8.03M | $1.10M | 1000.00M | 取引 | $0.008032 | -2.90% | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1846 | -5.11% | +0.35% | $7.60M | $1.18M | 411.67B | 取引 | $0.{4}1846 | -5.11% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05572 | -1.96% | -8.49% | $7.81M | $1.43M | 140.25M | 取引 | $0.05572 | -1.96% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.009212 | -3.27% | -4.32% | $7.84M | $384,561.26 | 850.97M | 取引 | $0.009212 | -3.27% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.002954 | -18.98% | -19.60% | $6.22M | $2.13M | 2.11B | 取引 | $0.002954 | -18.98% | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.4159 | -1.42% | -7.49% | $7.81M | $7.99M | 18.78M | 取引 | $0.4159 | -1.42% | ||
| $0.7609 | +1.10% | -1.42% | $8.10M | $341,153.86 | 10.64M | 取引 | $0.7609 | +1.10% | |||
![]() DuckChainDUCK | $0.001084 | +4.05% | +3.63% | $7.76M | $789,409.84 | 7.15B | 取引 | $0.001084 | +4.05% | ||
| $0.03740 | -3.58% | -1.16% | $7.48M | $644,446.45 | 200.00M | 取引 | $0.03740 | -3.58% | |||
![]() GitcoinGTC | $0.08615 | -1.33% | -15.67% | $7.54M | $1.62M | 87.49M | 取引 | $0.08615 | -1.33% | ||
![]() TalusUS | $0.003384 | -2.65% | -7.89% | $7.44M | $3.60M | 2.20B | 取引 | $0.003384 | -2.65% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01457 | -0.82% | -17.23% | $7.40M | $2.00M | 507.93M | 取引 | $0.01457 | -0.82% | ||
![]() RaylsRLS | $0.004928 | -0.58% | -17.70% | $7.39M | $1.85M | 1.50B | 取引 | $0.004928 | -0.58% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.005161 | -2.59% | -20.42% | $7.41M | $2.33M | 1.44B | 取引 | $0.005161 | -2.59% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01851 | -2.17% | -16.43% | $7.31M | $2.15M | 394.66M | 取引 | $0.01851 | -2.17% | ||
![]() Layer3L3 | $0.006790 | -4.01% | -13.33% | $7.13M | $3.22M | 1.05B | 取引 | $0.006790 | -4.01% | ||
| $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $7.38M | $0 | 44.70B | 取引 | $0.0001650 | 0.00% | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02913 | -3.88% | -19.61% | $7.13M | $2.90M | 244.63M | 取引 | $0.02913 | -3.88% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3448 | -3.58% | -4.83% | $6.94M | $810,181.28 | 20.12M | 取引 | $0.3448 | -3.58% | ||
![]() OraichainORAI | $0.5464 | +5.38% | -21.72% | $7.55M | $1.34M | 13.82M | 取引 | $0.5464 | +5.38% | ||
![]() AVAAVA | $0.006941 | -3.20% | -11.21% | $6.94M | $1.48M | 999.20M | 取引 | $0.006941 | -3.20% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.005126 | -1.57% | -11.84% | $7.12M | $1.43M | 1.39B | 取引 | $0.005126 | -1.57% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.03401 | +0.55% | +7.32% | $6.97M | $3.04M | 204.83M | 取引 | $0.03401 | +0.55% | ||
![]() RoamROAM | $0.02296 | +14.52% | -17.40% | $7.80M | $1.64M | 339.72M | 取引 | $0.02296 | +14.52% | ||
| $0.009577 | -3.36% | -11.45% | $6.48M | $2.35M | 676.16M | 取引 | $0.009577 | -3.36% | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008457 | -4.39% | -8.69% | $6.90M | $371,288.77 | 816.17M | 取引 | $0.008457 | -4.39% | ||
| $0.5725 | -4.20% | +19.50% | $6.66M | $5.75M | 11.64M | 取引 | $0.5725 | -4.20% | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1693 | -0.90% | -10.85% | $6.90M | $82,103.28 | 407.63T | 取引 | $0.{7}1693 | -0.90% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008819 | +1.06% | -8.24% | $6.94M | $822,770.84 | 786.86M | 取引 | $0.008819 | +1.06% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.006717 | -5.53% | -20.57% | $6.72M | $1.96M | 999.95M | 取引 | $0.006717 | -5.53% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.007954 | -1.40% | -13.09% | $6.67M | $1.61M | 838.55M | 取引 | $0.007954 | -1.40% | ||
![]() HeimaHEI | $0.07894 | +2.15% | -9.66% | $6.79M | $2.10M | 86.02M | 取引 | $0.07894 | +2.15% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06611 | -3.55% | -12.11% | $6.33M | $881,391.35 | 95.80M | 取引 | $0.06611 | -3.55% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.0008206 | -2.22% | -13.45% | $6.51M | $2.03M | 7.94B | 取引 | $0.0008206 | -2.22% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.006432 | -3.91% | -5.95% | $6.42M | $3.29M | 997.42M | 取引 | $0.006432 | -3.91% | ||
| $0.001500 | -1.35% | -5.73% | $6.39M | $103,469.45 | 4.26B | 取引 | $0.001500 | -1.35% | |||
![]() IDEXIDEX | $0.006227 | -2.07% | -12.18% | $6.23M | $2.87M | 1000.00M | 取引 | $0.006227 | -2.07% | ||
![]() NEMXEM | $0.0007051 | -4.49% | -5.75% | $6.35M | $1.23M | 9.00B | 取引 | $0.0007051 | -4.49% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.02263 | +0.68% | -15.19% | $6.42M | $1.99M | 283.58M | 取引 | $0.02263 | +0.68% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.006289 | +3.08% | -45.17% | $6.29M | $11.83M | 999.96M | 取引 | $0.006289 | +3.08% | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.006280 | +16.49% | +38.94% | $6.28M | $17.78M | 999.99M | 取引 | $0.006280 | +16.49% | ||
| $0.3515 | -0.23% | -4.53% | $6.33M | $1.68M | 18.00M | 取引 | $0.3515 | -0.23% | |||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001367 | -3.62% | +5.24% | $6.26M | $1.12M | 4.58B | 取引 | $0.001367 | -3.62% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1449 | -5.51% | -12.36% | $5.82M | $91,545.29 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1449 | -5.51% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01279 | -2.39% | -6.41% | $6.00M | $176,742.27 | 469.15M | 取引 | $0.01279 | -2.39% | ||
![]() World3WAI | $0.02010 | -0.97% | -3.38% | $6.17M | $1.05M | 306.92M | 取引 | $0.02010 | -0.97% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影 響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


















