今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COTICOTI | $0.008475 | +1.15% | -14.05% | $25.64M | $4.78M | 3.03B | 取引 | $0.008475 | +1.15% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04245 | -2.92% | -20.18% | $24.33M | $750,928.88 | 573.17M | 取引 | $0.04245 | -2.92% | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.02972 | +4.24% | -12.56% | $25.26M | $2.35M | 850.00M | 取引 | $0.02972 | +4.24% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005072 | +2.45% | -15.16% | $25.67M | $6.81M | 5.06B | 取引 | $0.005072 | +2.45% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004483 | +1.97% | -1.38% | $25.62M | $4.59M | 5.72B | 取引 | $0.004483 | +1.97% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05343 | +10.00% | +13.07% | $25.32M | $2.74M | 473.86M | 取引 | $0.05343 | +10.00% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01267 | -0.19% | -1.28% | $24.38M | $1.98M | 1.92B | 取引 | $0.01267 | -0.19% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003677 | +33.85% | +10.97% | $23.96M | $158.25M | 6.52B | 取引 | $0.003677 | +33.85% | ||
![]() UMAUMA | $0.2652 | +0.73% | -16.94% | $24.39M | $4.87M | 91.99M | 取引 | $0.2652 | +0.73% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2096 | -2.47% | -10.99% | $24.08M | $317,618.35 | 114.93M | 取引 | $0.2096 | -2.47% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03509 | -0.63% | -28.98% | $23.86M | $11.07M | 680.03M | 取引 | $0.03509 | -0.63% | ||
![]() RiverRIVER | $0.6461 | +1.99% | -16.20% | $24.03M | $3.93M | 37.19M | 取引 | $0.6461 | +1.99% | ||
![]() JanctionJCT | $0.002320 | +7.24% | -75.87% | $23.99M | $41.33M | 10.34B | 取引 | $0.002320 | +7.24% | ||
![]() LABLAB | $0.03188 | +0.14% | -23.96% | $23.76M | $39.47M | 745.22M | 取引 | $0.03188 | +0.14% | ||
| $380.9 | -1.48% | +0.53% | $23.49M | $3.09M | 61679.79 | 取引 | $380.9 | -1.48% | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.005362 | -0.71% | -16.03% | $23.40M | $11.41M | 4.36B | 取引 | $0.005362 | -0.71% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02507 | +9.22% | -0.55% | $24.91M | $2.29M | 993.63M | 取引 | $0.02507 | +9.22% | ||
![]() HiveHIVE | $0.03842 | -1.24% | -11.92% | $22.91M | $386,693.91 | 596.43M | 取引 | $0.03842 | -1.24% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002428 | -1.40% | -19.78% | $22.92M | $661,314.71 | 9.44B | 取引 | $0.002428 | -1.40% | ||
![]() BancorBNT | $0.2271 | -0.18% | -16.86% | $23.05M | $1.08M | 101.48M | 取引 | $0.2271 | -0.18% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06710 | -1.23% | -20.53% | $22.82M | $2.53M | 340.05M | 取引 | $0.06710 | -1.23% | ||
![]() TerraLUNA | $0.03164 | +0.76% | -15.84% | $22.47M | $1.42M | 709.98M | 取引 | $0.03164 | +0.76% | ||
![]() MovementMOVE | $0.004699 | -0.13% | -18.96% | $22.67M | $43.80M | 4.83B | 取引 | $0.004699 | -0.13% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2232 | -0.29% | -9.95% | $21.99M | $24,816.99 | 98.55M | 取引 | $0.2232 | -0.29% | ||
![]() WavesWAVES | $0.1616 | -0.14% | -27.19% | $22.43M | $2.31M | 138.86M | 取引 | $0.1616 | -0.14% | ||
![]() MVLMVL | $0.0008019 | +0.02% | -6.57% | $22.29M | $78,062.67 | 27.80B | 取引 | $0.0008019 | +0.02% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | $0.9961 | 0.00% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.04481 | +3.16% | -12.78% | $22.46M | $8.80M | 501.32M | 取引 | $0.04481 | +3.16% | ||
![]() BORABORA | $0.01969 | -2.92% | -8.22% | $21.65M | $179,140.05 | 1.10B | 取引 | $0.01969 | -2.92% | ||
| $287.97 | -1.54% | -2.02% | $21.49M | $3.32M | 74614.59 | 取引 | $287.97 | -1.54% | |||
![]() HarmonyONE | $0.001299 | -8.44% | -12.16% | $21.50M | $16.18M | 16.55B | 取引 | $0.001299 | -8.44% | ||
![]() EulerEUL | $0.8094 | +1.05% | -13.77% | $21.45M | $1.50M | 26.50M | 取引 | $0.8094 | +1.05% | ||
![]() MomentumMMT | $0.1053 | +4.80% | -13.92% | $21.49M | $12.23M | 204.10M | 取引 | $0.1053 | +4.80% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02090 | -0.88% | -13.95% | $20.90M | $4.92M | 999.95M | 取引 | $0.02090 | -0.88% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003744 | +1.31% | -12.69% | $20.86M | $689,012.96 | 5.57B | 取引 | $0.003744 | +1.31% | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005661 | +0.27% | -19.11% | $20.77M | $2.59M | 36.69B | 取引 | $0.0005661 | +0.27% | ||
![]() SignSIGN | $0.008664 | -0.86% | -9.98% | $20.68M | $2.83M | 2.39B | 取引 | $0.008664 | -0.86% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02152 | +0.44% | -14.54% | $20.59M | $890,101.52 | 956.89M | 取引 | $0.02152 | +0.44% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003140 | -4.57% | -18.82% | $20.34M | $5.13M | 64.77B | 取引 | $0.0003140 | -4.57% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2160 | -0.19% | -11.93% | $20.32M | $272,567.73 | 94.08M | 取引 | $0.2160 | -0.19% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04185 | +1.84% | -20.25% | $20.17M | $2.81M | 482.02M | 取引 | $0.04185 | +1.84% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.07937 | +6.63% | +21.56% | $21.09M | $4.79M | 265.66M | 取引 | $0.07937 | +6.63% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}1953 | -1.80% | -15.96% | $19.50M | $2.29M | 998.58T | 取引 | $0.{7}1953 | -1.80% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.0009640 | -20.01% | -43.52% | $19.90M | $15.53M | 20.65B | 取引 | $0.0009640 | -20.01% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08595 | -2.34% | -13.98% | $19.35M | $74.74M | 225.10M | 取引 | $0.08595 | -2.34% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009889 | -1.14% | -9.22% | $19.69M | $44.42M | 1.99B | 取引 | $0.009889 | -1.14% | ||
![]() FluxFLUX | $0.04643 | -0.96% | -14.42% | $19.70M | $1.04M | 424.19M | 取引 | $0.04643 | -0.96% | ||
| $0.09511 | +0.19% | -9.88% | $19.90M | $860,781.88 | 209.28M | 取引 | $0.09511 | +0.19% | |||
![]() sirenSIREN | $0.02575 | -4.39% | -6.05% | $18.61M | $2.10M | 722.55M | 取引 | $0.02575 | -4.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれ ば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































