Top DAO by market capitalization
DAO contain 160 coins with a total market capitalization of $14.43B and an average price change of +1.37%. The coins are listed by market capitalization.
Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) are entities built atop blockchain technology, operating self-sufficiently with predefined rules set by members. These digital organizations enable participants to collaborate in a trustless environment, underpinning their operations with transparent, open, and decentralized principles. Leveraging self-executing smart contracts, DAOs ensure transparency and autonomy in their operations.
Every member defines the DAO's modus operandi – from asset management and communication channels to voting mechanisms, governance, and project execution. An intrinsic feature is the open-access ledger, particularly for financial transactions, fostering an incorruptible ecosystem where members seamlessly cooperate. This collaborative model is becoming increasingly prominent in shaping De-Fi, Game-Fi, DApps, and other crypto or token ventures.
See more
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3368 | +0.90% | +3.00% | $135,478.07 | $2,964.41 | 402.27B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01976 | +10.83% | +14.01% | $156,307.28 | $83.67 | 7.91M | Trade | ||
| $0.001362 | -1.48% | -6.51% | $111,234.67 | $13,364.11 | 81.67M | ||||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}2627 | -2.47% | +8.33% | $108,036.51 | $0 | 4.11B | Trade | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.004274 | -2.28% | -7.35% | $89,748.98 | $472,205.68 | 21.00M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.001798 | -1.03% | +6.67% | $92,397.94 | $0 | 51.39M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001999 | +9.39% | +11.58% | $97,257.39 | $39.23 | 486.44M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001769 | -3.74% | +7.96% | $79,996.69 | $0 | 45.22M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008549 | -- | +11.53% | $76,303.17 | $0 | 89.25M | |||
| $0.0003053 | -- | +0.65% | $69,201.52 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0003117 | -31.80% | -36.39% | $66,559.68 | $5.49 | 213.50M | Trade | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01112 | +1.39% | +6.82% | $46,257.86 | $2.36 | 4.16M | |||
| $0.001210 | +0.73% | +4.19% | $37,890.84 | $0 | 31.32M | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}6114 | -6.56% | -10.72% | $30,569.16 | $31.71 | 500.00M | Trade | ||
![]() XpanseHZN | $0.0002265 | -4.08% | +2.08% | $27,339.58 | $0 | 120.71M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5527 | +47.58% | +18.98% | $24,519.96 | $32.3 | 4.44B | Trade | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.0002149 | -15.14% | -6.69% | $16,449.9 | $0 | 76.56M | Trade | ||
![]() SENATESENATE | $0.0001007 | -5.73% | +6.37% | $14,804.23 | $0 | 146.97M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.12 | -13.02% | +6.66% | $8,466.33 | $0 | 3986.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004412 | +1.91% | +35.06% | $3,933.28 | $11.13 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2056 | -0.39% | +3.34% | $2,236.36 | $2.27 | 1.09B | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.01902 | +1.46% | +2.10% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $4,744 | -1.76% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.09913 | -0.38% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2481 | +5.10% | +2.08% | $0 | $5.14M | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | +0.06% | +0.02% | $0 | $16,341.46 | 0.00 | |||
| $0.3858 | -2.56% | +54.71% | $0 | $81.86 | 0.00 | ||||
![]() DAOhausHAUS | $0.07224 | +0.35% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.0006256 | +0.65% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $30.37 | +5.66% | +4.96% | $0 | $414.62 | 0.00 | |||
| $0.003141 | -8.11% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AnonANON | $0.0005292 | +2.05% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4306 | -0.32% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005373 | +6.38% | +43.01% | $0 | $2,233.25 | 0.00 | ||||
![]() Raid TokenRAID | $0.0003456 | +0.02% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.2574 | +0.13% | -0.27% | $0 | $39,326.38 | 0.00 | |||
| $0.001829 | -5.17% | -10.84% | $0 | $51,989.32 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.06244 | -0.46% | +3.52% | $0 | $165 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004367 | +1.31% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $25.71 | +0.89% | +4.31% | $0 | $82,045.44 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.07165 | -0.40% | -2.14% | $0 | $26.04 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.0004369 | -3.00% | -21.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009471 | +0.69% | -2.05% | $0 | $835,721.75 | 0.00 | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,384.18 | +4.86% | -0.18% | $0 | $316,749.35 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001245 | +0.01% | +26.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.{4}4286 | +3.80% | -4.82% | $0 | $4,329.63 | 0.00 | |||
![]() MovieDomMDOM | $0.6147 | +2.94% | -2.23% | $0 | $1.62M | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | $0.2996 | -1.48% | +6.08% | $0 | $38,637.31 | 0.00 |











































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)




